RECORD POLE RECORD VUELTA RÁPIDA
TIEMPO PILOTO TEMPORADA TIEMPO PILOTO TEMPORADA
A1 RING 1:08,597 FRANK SENNA 2009 1:09,393 FRANK SENNA 2009 A1 RING Menu LigaPaddock-F1
ALBERT PARK 1:22,127 DAVYD 08-09 1:23,2 HAPL0 08-09 ALBERT PARK Pagina Principal
BRANDS HATCH 1:03,876 FITIPALDI 2010 1:02,740 ALVARO RAMIRO 2010 BRANDS HATCH Reglamento
DONINGTONG PARK             DONINGTONG PARK Foro
ESTORIL 1:15,410 ALVARO RAMIRO 2009 1:13,593 ALVARO RAMIRO 2009 ESTORIL Estadisticas F1C
FUJI 1:11,448 DAVYD 08-09 1:12,254 DAVYD 08-09 FUJI Conternidos PDK
GILLES VILLENEUVE 1:13,127 PEPELINE 2008 1:13,728 ADR-Y1 2008 GILLES VILLENEUVE Descargas
HOCKENHEIM 1:13,782 DI3GO 08-09 1:13,978 DAVYD 08-09 HOCKENHEIM
HUNGARORING 1:16,549 DAVYD 08-09 1:17,980 DAVYD 08-09 HUNGARORING
esta_banner_rF.png
IMOLA 1:22,566 FRANK SENNA 2009 1:23,077 FRANK SENNA 2009 IMOLA
INDIANAPOLIS 1:12,493 JOSE2K2 2010 1:11,748 ALVARO RAMIRO 2010 INDIANAPOLIS
INTERLAGOS 1:08,634 CHUBY 08-09 1:09,466 DI3GO 08-09 INTERLAGOS
ISTAMBUL PARK 1:23,523 MIKE-7 08-09 1:24,402 MIKE-7 08-09 ISTAMBUL PARK
JARAMA 1:09,447 JOSE2K2 2010 1:08,671 ZYCRA 2010 JARAMA
JEREZ 1:20,947 FRANK SENNA 2010 1:20,496 FRANK SENNA 2010 JEREZ
KYALAMI 1:13,932 FRANK SENNA 2009 1:14,964 FRANK SENNA 2009 KYALAMI
LAGUNA SECA 1:03,666 DAVYD 2010 1:02,023 ALVARO RAMIRO 2010 LAGUNA SECA
MAGNY-COURSE 1:11,753 DAVYD 08-09 1:12,724 DAVYD 08-09 MAGNY-COURSE
MONACO 1:12,892 HAPL0 08-09 1:13,998 CHUBY 08-09 MONACO
MONTJUIC 1:03,949 DI3GO 2009 1:04,734 ALVARO RAMIRO 2009 MONTJUIC
MONTMELO 1:17,610 DAVYD 08-09 1:18,136 CHUBY 08-09 MONTMELO
MONZA 1:20,138 BLOKEL 08-09 1:21,569 DAVYD 08-09 MONZA
NURBURGRING 1:31,239 ALVARO RAMIRO 09-10 1:31,283 ALVARO RAMIRO 09-10 NURBURGRING
PAUL RICARD 1:36,626 ALVARO RAMIRO 2010 1:35,029 ALVARO RAMIRO 2010 PAUL RICARD
PORTIMAO 1:20,359 JOSE2K2 2010 1:19,500 JOSE2K2 2010 PORTIMAO
RICARDO TORMO             RICARDO TORMO
SEPANG 1:30,318 DAVYD 08-09 1:32,000 VINDIESEL 2008 SEPANG
SHAKIR 1:27,787 DAVYD 08-09 1:28,183 DAVYD 08-09 SHAKIR
SHANGHAI 1:35,085 DI3GO 08-09 1:35,944 DAVYD 08-09 SHANGHAI
SILVERSTONE 1:21,229 DAVYD 09-10 1:21,191 ALVARO RAMIRO 09-10 SILVERSTONE
SINGAPORE 1:34,442 CHUBY 09-10 1:35,059 ALVARO RAMIRO 09-10 SINGAPORE
SPA 1:43,803 DAVYD 08-09 1:44,184 CHUBY 08-09 SPA
SUZUKA 1:31,825 TOMILEE 2009 1:32,185 TOMILEE 2009 SUZUKA
VALENCIA 1:33,577 DAVYD 08-09 1:34,861 DI3GO 08-09 VALENCIA
YAS MARINA 1:42,582 ROGELIO MARTINEZ 09-10 1:42,668 ALEJO 09-10 YAS MARINA