RECORD POLE RECORD VUELTA RÁPIDA
TIEMPO PILOTO TEMPORADA TIEMPO PILOTO TEMPORADA
A1 RING 1:07,850 MIKE-7 2009 1:08,474 CHUBY 2009 A1 RING Menu LigaPaddock-F1
ALBERT PARK 1:24,809 MIKE-7 2009 1:26,582 MIKE-7 08-09 ALBERT PARK Pagina Principal
DONINGTONG PARK 1:08,456 ALEJO 2008 1:09,425 ALEJO 2008 DONINGTONG PARK Reglamento
ESTORIL 1:20,330 MIKE-7 2009 1:21,849 MIKE-7 2009 ESTORIL Foro
FUJI 1:17,477 MIKE-7 08-09 1:19,868 ALEJO 2007 FUJI Estadisticas F1C
GILLES VILLENEUVE 1:15,229 IVET 08-09 1:16,682 DAVYD 08-09 GILLES VILLENEUVE Conternidos PDK
HOCKENHEIM 1:14,629 IVET 08-09 1:16,863 IVET 08-09 HOCKENHEIM Descargas
HUNGARORING 1:18,744 IVET 08-09 1:20,894 IVET 08-09 HUNGARORING
IMOLA 1:22,782 IVET 2009 1:23,495 IVET 2009 IMOLA
esta_banner_rF.png
INDIANAPOLIS 1:09,970 ADR-Y 2008 1:12,514 MARRAS 2008 INDIANAPOLIS
INTERLAGOS 1:10,837 ALEJO 2007 1:11,979 ALEJO 2008 INTERLAGOS
ISTAMBUL PARK 1:26,401 MIKE-7 2009 1:27,391 MIKE-7 2009 ISTAMBUL PARK
JEREZ 1:17,037 ADR-Y 2008 1:19,411 ADR-Y 2008 JEREZ
KYALAMI 1:13,272 A. RAMIRO 2009 1:14,600 IVET 2009 KYALAMI
MAGNY-COURSE 1:14,746 ALEJO 08-09 1:16,539 IVET 08-09 MAGNY-COURSE
MONACO 1:13,798 ALEJO 2008 1:15,436 ARTHUR 2008 MONACO
MONTJUIC 1:03,573 DI3GO 2009 1:05,023 IVET 2009 MONTJUIC
MONTMELO 1:20,420 UNLIMITED 08-09 1:22,277 IVET 08-09 MONTMELO
MONZA 1:21,273 MIKE-7 2009 1:21,760 IVET 2009 MONZA
NURBURGRING 1:30,371 MIKE-7 2009 1:31,747 FITIPALDI 09-10 NURBURGRING
RICARDO TORMO 1:14,042 ADR-Y 2008 1:15,133 ADR-Y 2008 RICARDO TORMO
SEPANG 1:33,706 MIKE-7 2009 1:35,645 MIKE-7 2009 SEPANG
SHAKIR 1:30,849 UNLIMITED 08-09 1:32,588 ALEJO 2008 SHAKIR
SHANGHAI 1:33,634 ALEJO 2007 1:34,733 MARZY 2007 SHANGHAI
SILVERSTONE 1:18,732 IVET 09-10 1:19,763 IVET 09-10 SILVERSTONE
SINGAPORE 1:32,933 MIKE-7 08-09 1:35,251 MIKE-7 08-09 SINGAPORE
SPA 1:44,337 FITIPALDI 2009 1:46,001 MIKE-7 2009 SPA
SUZUKA 1:30,658 IVET 09-10 1:31,600 IVET 09-10 SUZUKA
VALENCIA 1:37,321 IVET 08-09 1:39,627 MIKE-7 09-10 VALENCIA
YAS MARINA 1:39,854 MIKE-7 09-10 1:41,900 JIMI JUANDRIX 09-10 YAS MARINA