Detalle Vuelta a Vuelta
>> Número: 4 - Nombre: Chuby - Equipo: Scuderia Ferrari -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 2 - Pos. Final: 1 - Pos. Parrilla/Clase: 2 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 49:05:757 - Vueltas : 35 - Mejor vuelta: 1:21:681 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 7 - Nombre: J Llamas - Equipo: Renault F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 3 - Pos. Final: 2 - Pos. Parrilla/Clase: 3 - Pos. Final/Clase: 2 -
Tiempo Final: 49:09:523 - Vueltas : 35 - Mejor vuelta: 1:21:669 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,ABS=2,Stability=1,Clutch,AutoBlip -
>> Número: 21 - Nombre: Alejo - Equipo: Force India F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 6 - Pos. Final: 3 - Pos. Parrilla/Clase: 6 - Pos. Final/Clase: 3 -
Tiempo Final: 49:12:069 - Vueltas : 35 - Mejor vuelta: 1:21:784 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,Clutch,AutoBlip -
>> Número: 19 - Nombre: Ramiro-(PDK) - Equipo: Brawn GP F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 1 - Pos. Final: 4 - Pos. Parrilla/Clase: 1 - Pos. Final/Clase: 4 -
Tiempo Final: 49:25:060 - Vueltas : 35 - Mejor vuelta: 1:20:712 - Paradas en Box: 3 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 20 - Nombre: Blokel-PDK - Equipo: Force India F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 5 - Pos. Final: 5 - Pos. Parrilla/Clase: 5 - Pos. Final/Clase: 5 -
Tiempo Final: 49:52:922 - Vueltas : 35 - Mejor vuelta: 1:22:761 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 18 - Nombre: DI3GO-[PDK]- - Equipo: Brawn GP F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 7 - Pos. Final: 6 - Pos. Parrilla/Clase: 7 - Pos. Final/Clase: 6 -
Tiempo Final: 49:54:697 - Vueltas : 35 - Mejor vuelta: 1:22:692 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 9 - Nombre: aver3 - Equipo: Panasonic Toyota Racing -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 9 - Pos. Final: 7 - Pos. Parrilla/Clase: 9 - Pos. Final/Clase: 7 -
Tiempo Final: 49:51:069 - Vueltas : 34 - Mejor vuelta: 1:23:355 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 11 - Nombre: diaz-laso - Equipo: Scuderia Toro Rosso -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 8 - Pos. Final: 8 - Pos. Parrilla/Clase: 8 - Pos. Final/Clase: 8 -
Tiempo Final: 50:16:537 - Vueltas : 34 - Mejor vuelta: 1:23:450 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 6 - Nombre: TheItCrowd - Equipo: BMW Sauber F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 10 - Pos. Final: 9 - Pos. Parrilla/Clase: 10 - Pos. Final/Clase: 9 -
Tiempo Final: 49:30:366 - Vueltas : 33 - Mejor vuelta: 1:25:235 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 10 - Nombre: ALTE - Equipo: Panasonic Toyota Racing -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 13 - Pos. Final: 10 - Pos. Parrilla/Clase: 13 - Pos. Final/Clase: 10 -
Tiempo Final: 50:11:538 - Vueltas : 33 - Mejor vuelta: 1:25:599 - Paradas en Box: 3 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 17 - Nombre: JuanCar - Equipo: AT&T Williams -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 16 - Pos. Final: 11 - Pos. Parrilla/Clase: 16 - Pos. Final/Clase: 11 -
Tiempo Final: 49:52:517 - Vueltas : 32 - Mejor vuelta: 1:27:540 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 17 - Nombre: MaTia_S - Equipo: AT&T Williams -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 14 - Pos. Final: 11 - Pos. Parrilla/Clase: 14 - Pos. Final/Clase: 13 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 31 - Mejor vuelta: 1:26:309 - Paradas en Box: 3 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 2 - Nombre: Villo - Equipo: Vodafone McLaren Mercedes -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 17 - Pos. Final: 12 - Pos. Parrilla/Clase: 17 - Pos. Final/Clase: 12 -
Tiempo Final: 50:23:412 - Vueltas : 32 - Mejor vuelta: 1:26:204 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 3 - Nombre: DaVyD - Equipo: Scuderia Ferrari -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 4 - Pos. Final: 14 - Pos. Parrilla/Clase: 4 - Pos. Final/Clase: 14 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 16 - Mejor vuelta: 1:20:543 - Paradas en Box: 3 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 1 - Nombre: Mikka Jalio - Equipo: Vodafone McLaren Mercedes -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 15 - Pos. Final: 15 - Pos. Parrilla/Clase: 15 - Pos. Final/Clase: 15 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 14 - Mejor vuelta: 1:28:265 - Paradas en Box: 1 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=1,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 5 - Nombre: coke - Equipo: BMW Sauber F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 11 - Pos. Final: 16 - Pos. Parrilla/Clase: 11 - Pos. Final/Clase: 16 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 11 - Mejor vuelta: 1:27:141 - Paradas en Box: 3 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 14 - Nombre: Coyote - Equipo: Red Bull Racing -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 12 - Pos. Final: 17 - Pos. Parrilla/Clase: 12 - Pos. Final/Clase: 17 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 7 - Mejor vuelta: 1:28:198 - Paradas en Box: 1 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 15 - Nombre: Kasis19-[PDK] - Equipo: Red Bull Racing -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 18 - Pos. Final: 18 - Pos. Parrilla/Clase: 18 - Pos. Final/Clase: 18 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 2 - Mejor vuelta: 1:58:330 - Paradas en Box: 2 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 2 - Pos. Final: 1 - Pos. Parrilla/Clase: 2 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 49:05:757 - Vueltas : 35 - Mejor vuelta: 1:21:681 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 2 | 0:32:978 | 0:28:712 | 0:26:457 | 1:28:146 | 0,573 | - | - |
| 2 | 2 | 0:27:974 | 0:29:545 | 0:26:701 | 1:24:220 | 0,529 | 0,044 | - |
| 3 | 2 | 0:28:063 | 0:28:808 | 0:26:258 | 1:23:129 | 0,486 | 0,043 | - |
| 4 | 2 | 0:27:997 | 0:28:779 | 0:26:362 | 1:23:138 | 0,447 | 0,039 | - |
| 5 | 2 | 0:27:848 | 0:28:801 | 0:26:545 | 1:23:194 | 0,404 | 0,043 | - |
| 6 | 2 | 0:28:085 | 0:30:693 | 0:26:278 | 1:25:057 | 0,361 | 0,043 | - |
| 7 | 2 | 0:27:971 | 0:28:592 | 0:26:159 | 1:22:722 | 0,318 | 0,043 | - |
| 8 | 2 | 0:27:835 | 0:28:574 | 0:26:071 | 1:22:481 | 0,275 | 0,043 | - |
| 9 | 2 | 0:27:874 | 0:28:306 | 0:26:146 | 1:22:326 | 0,231 | 0,044 | - |
| 10 | 2 | 0:27:826 | 0:29:297 | 0:26:286 | 1:23:409 | 0,188 | 0,043 | - |
| 11 | 2 | 0:27:760 | 0:29:265 | 0:25:833 | 1:22:858 | 0,149 | 0,039 | - |
| 12 | 2 | 0:27:800 | 0:28:794 | 0:26:091 | 1:22:685 | 0,106 | 0,043 | - |
| 13 | 2 | 0:27:735 | 0:28:420 | 0:26:108 | 1:22:263 | 0,063 | 0,043 | - |
| 14 | 3 | 0:28:125 | 0:29:538 | 0:40:657 | 1:38:320 | 0,035 | 0,028 | 1 |
| 15 | 3 | 0:34:840 | 0:28:904 | 0:26:216 | 1:29:959 | 0,482 | Repostaje | - |
| 16 | 1 | 0:28:072 | 0:28:927 | 0:26:803 | 1:23:803 | 0,439 | 0,043 | - |
| 17 | 1 | 0:27:792 | 0:28:840 | 0:26:476 | 1:23:108 | 0,396 | 0,043 | - |
| 18 | 1 | 0:27:831 | 0:28:885 | 0:26:090 | 1:22:806 | 0,353 | 0,043 | - |
| 19 | 1 | - | - | - | 1:22:782 | 0,310 | 0,043 | - |
| 20 | 1 | 0:28:073 | 0:28:793 | 0:26:367 | 1:23:233 | 0,267 | 0,043 | - |
| 21 | 1 | 0:27:864 | 0:28:864 | 0:26:339 | 1:23:068 | 0,224 | 0,043 | - |
| 22 | 1 | 0:27:792 | 0:28:870 | 0:26:003 | 1:22:665 | 0,184 | 0,040 | - |
| 23 | 1 | 0:27:783 | 0:28:567 | 0:25:886 | 1:22:236 | 0,141 | 0,043 | - |
| 24 | 1 | 0:27:695 | 0:28:837 | 0:25:845 | 1:22:377 | 0,098 | 0,043 | - |
| 25 | 1 | 0:28:608 | 0:29:304 | 0:25:847 | 1:23:758 | 0,055 | 0,043 | - |
| 26 | 2 | 0:27:567 | 0:28:579 | 0:37:983 | 1:34:129 | 0,027 | 0,028 | 1 |
| 27 | 3 | 0:34:599 | 0:28:641 | 0:25:911 | 1:29:152 | 0,353 | Repostaje | - |
| 28 | 3 | 0:27:742 | 0:28:246 | 0:25:765 | 1:21:753 | 0,310 | 0,043 | - |
| 29 | 2 | 0:27:746 | 0:28:346 | 0:26:122 | 1:22:214 | 0,267 | 0,043 | - |
| 30 | 1 | 0:27:658 | 0:28:545 | 0:25:552 | 1:21:754 | 0,227 | 0,040 | - |
| 31 | 1 | 0:27:709 | 0:28:790 | 0:25:865 | 1:22:365 | 0,184 | 0,043 | - |
| 32 | 1 | 0:27:624 | 0:28:327 | 0:25:730 | 1:21:681 | 0,141 | 0,043 | - |
| 33 | 1 | 0:27:508 | 0:28:639 | 0:25:868 | 1:22:015 | 0,098 | 0,043 | - |
| 34 | 1 | 0:27:674 | 0:29:127 | 0:26:485 | 1:23:287 | 0,055 | 0,043 | - |
| 35 | 1 | 0:27:719 | 0:29:098 | 0:26:849 | 1:23:665 | 0,016 | 0,039 | - |
| Medias | 1 | 0:27:850 | 0:28:860 | 0:26:166 | 1:22:868 | - | 0,042 | - |
>> Número: 7 - Nombre: J Llamas - Equipo: Renault F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 3 - Pos. Final: 2 - Pos. Parrilla/Clase: 3 - Pos. Final/Clase: 2 -
Tiempo Final: 49:09:523 - Vueltas : 35 - Mejor vuelta: 1:21:669 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,ABS=2,Stability=1,Clutch,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 6 | 0:33:793 | 0:29:715 | 0:34:226 | 1:37:734 | 0,604 | - | - |
| 2 | 6 | 0:28:357 | 0:28:682 | 0:26:287 | 1:23:325 | 0,561 | 0,043 | - |
| 3 | 6 | 0:27:905 | 0:28:326 | 0:26:207 | 1:22:438 | 0,522 | 0,039 | - |
| 4 | 6 | 0:27:853 | 0:28:803 | 0:26:266 | 1:22:922 | 0,478 | 0,044 | - |
| 5 | 6 | 0:27:869 | 0:28:821 | 0:26:142 | 1:22:832 | 0,435 | 0,043 | - |
| 6 | 6 | 0:27:997 | 0:33:072 | 0:26:350 | 1:27:418 | 0,392 | 0,043 | - |
| 7 | 6 | 0:27:868 | 0:28:791 | 0:26:320 | 1:22:978 | 0,349 | 0,043 | - |
| 8 | 5 | 0:27:688 | 0:29:845 | 0:26:067 | 1:23:599 | 0,310 | 0,039 | - |
| 9 | 4 | 0:27:857 | 0:29:257 | 0:26:103 | 1:23:218 | 0,267 | 0,043 | - |
| 10 | 4 | 0:27:711 | 0:29:105 | 0:25:937 | 1:22:753 | 0,227 | 0,040 | - |
| 11 | 4 | 0:27:617 | 0:28:453 | 0:25:870 | 1:21:940 | 0,184 | 0,043 | - |
| 12 | 4 | 0:27:630 | 0:28:121 | 0:25:918 | 1:21:669 | 0,141 | 0,043 | - |
| 13 | 3 | 0:27:666 | 0:28:437 | 0:25:877 | 1:21:981 | 0,102 | 0,039 | - |
| 14 | 2 | 0:27:604 | 0:28:555 | 0:26:132 | 1:22:291 | 0,059 | 0,043 | - |
| 15 | 2 | 0:27:854 | 0:28:920 | 0:28:826 | 1:25:600 | 0,020 | 0,039 | 1 |
| 16 | 4 | 0:47:592 | 0:28:633 | 0:25:944 | 1:42:169 | 0,612 | Repostaje | - |
| 17 | 3 | 0:27:843 | 0:28:786 | 0:26:135 | 1:22:764 | 0,569 | 0,043 | - |
| 18 | 3 | 0:27:871 | 0:28:994 | 0:26:141 | 1:23:007 | 0,525 | 0,044 | - |
| 19 | 3 | 0:27:823 | 0:28:874 | 0:26:215 | 1:22:913 | 0,482 | 0,043 | - |
| 20 | 3 | 0:27:795 | 0:28:650 | 0:26:048 | 1:22:493 | 0,443 | 0,039 | - |
| 21 | 3 | 0:27:945 | 0:28:856 | 0:26:021 | 1:22:823 | 0,400 | 0,043 | - |
| 22 | 3 | 0:27:860 | 0:28:602 | 0:25:912 | 1:22:374 | 0,357 | 0,043 | - |
| 23 | 3 | 0:27:903 | 0:28:541 | 0:26:006 | 1:22:450 | 0,318 | 0,039 | - |
| 24 | 3 | 0:27:720 | 0:28:729 | 0:26:044 | 1:22:493 | 0,275 | 0,043 | - |
| 25 | 3 | 0:27:781 | 0:28:773 | 0:25:858 | 1:22:412 | 0,231 | 0,044 | - |
| 26 | 1 | 0:27:567 | 0:28:402 | 0:25:799 | 1:21:767 | 0,192 | 0,039 | - |
| 27 | 1 | 0:27:645 | 0:28:298 | 0:25:812 | 1:21:755 | 0,149 | 0,043 | - |
| 28 | 1 | 0:27:835 | 0:28:480 | 0:26:059 | 1:22:374 | 0,106 | 0,043 | - |
| 29 | 1 | 0:27:691 | 0:28:608 | 0:28:192 | 1:24:490 | 0,067 | 0,039 | 1 |
| 30 | 2 | 0:46:234 | 0:28:223 | 0:25:933 | 1:40:390 | 0,557 | Repostaje | - |
| 31 | 2 | 0:27:622 | 0:28:627 | 0:25:679 | 1:21:928 | 0,514 | 0,043 | - |
| 32 | 2 | 0:27:836 | 0:28:311 | 0:26:100 | 1:22:247 | 0,471 | 0,043 | - |
| 33 | 2 | 0:27:683 | 0:28:507 | 0:25:802 | 1:21:992 | 0,431 | 0,040 | - |
| 34 | 2 | 0:27:557 | 0:28:241 | 0:25:976 | 1:21:773 | 0,388 | 0,043 | - |
| 35 | 2 | 0:27:702 | 0:28:581 | 0:25:927 | 1:22:210 | 0,345 | 0,043 | - |
| Medias | 3 | 0:27:786 | 0:28:818 | 0:26:276 | 1:22:638 | - | 0,042 | - |
>> Número: 21 - Nombre: Alejo - Equipo: Force India F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 6 - Pos. Final: 3 - Pos. Parrilla/Clase: 6 - Pos. Final/Clase: 3 -
Tiempo Final: 49:12:069 - Vueltas : 35 - Mejor vuelta: 1:21:784 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,Clutch,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 5 | 0:34:469 | 0:30:176 | 0:26:934 | 1:31:579 | 0,502 | - | - |
| 2 | 4 | 0:27:995 | 0:30:065 | 0:26:396 | 1:24:457 | 0,463 | 0,039 | - |
| 3 | 4 | 0:28:037 | 0:28:999 | 0:26:509 | 1:23:545 | 0,420 | 0,043 | - |
| 4 | 4 | 0:27:874 | 0:29:110 | 0:26:352 | 1:23:336 | 0,380 | 0,040 | - |
| 5 | 3 | 0:27:937 | 0:29:366 | 0:26:682 | 1:23:985 | 0,341 | 0,039 | - |
| 6 | 3 | 0:27:855 | 0:29:854 | 0:26:437 | 1:24:146 | 0,302 | 0,039 | - |
| 7 | 3 | 0:28:020 | 0:29:923 | 0:26:445 | 1:24:389 | 0,263 | 0,039 | - |
| 8 | 3 | 0:27:839 | 0:28:833 | 0:26:118 | 1:22:790 | 0,220 | 0,043 | - |
| 9 | 3 | 0:27:785 | 0:28:872 | 0:26:399 | 1:23:056 | 0,180 | 0,040 | - |
| 10 | 3 | 0:27:831 | - | - | 1:23:536 | 0,141 | 0,039 | - |
| 11 | 3 | 0:27:692 | 0:28:602 | 0:26:238 | 1:22:532 | 0,102 | 0,039 | - |
| 12 | 3 | 0:27:727 | 0:28:643 | 0:26:170 | 1:22:540 | 0,063 | 0,039 | - |
| 13 | 4 | 0:27:649 | 0:28:758 | 0:28:743 | 1:25:149 | 0,024 | 0,039 | 1 |
| 14 | 4 | 0:45:940 | 0:29:153 | 0:26:427 | 1:41:521 | 0,467 | Repostaje | - |
| 15 | 4 | 0:27:806 | 0:28:614 | 0:26:184 | 1:22:604 | 0,427 | 0,040 | - |
| 16 | 3 | 0:27:872 | 0:28:461 | 0:26:115 | 1:22:448 | 0,384 | 0,043 | - |
| 17 | 2 | 0:27:775 | 0:28:831 | 0:26:104 | 1:22:709 | 0,345 | 0,039 | - |
| 18 | 2 | - | - | - | 1:23:362 | 0,302 | 0,043 | - |
| 19 | 2 | 0:27:780 | 0:28:984 | 0:26:154 | 1:22:918 | 0,263 | 0,039 | - |
| 20 | 2 | 0:27:850 | 0:28:643 | 0:26:587 | 1:23:080 | 0,224 | 0,039 | - |
| 21 | 2 | 0:27:822 | 0:28:680 | 0:26:172 | 1:22:674 | 0,184 | 0,040 | - |
| 22 | 2 | 0:27:726 | 0:28:715 | 0:26:111 | 1:22:552 | 0,145 | 0,039 | - |
| 23 | 2 | 0:27:667 | 0:28:714 | 0:25:977 | 1:22:358 | 0,102 | 0,043 | - |
| 24 | 2 | 0:27:688 | 0:28:607 | 0:26:172 | 1:22:467 | 0,063 | 0,039 | - |
| 25 | 3 | 0:27:532 | 0:28:640 | 0:28:402 | 1:24:573 | 0,024 | 0,039 | 1 |
| 26 | 4 | 0:50:355 | 0:28:395 | 0:25:948 | 1:44:699 | 0,384 | Repostaje | - |
| 27 | 4 | 0:27:761 | 0:28:292 | 0:25:754 | 1:21:808 | 0,345 | 0,039 | - |
| 28 | 4 | 0:27:583 | 0:28:268 | 0:26:207 | 1:22:058 | 0,302 | 0,043 | - |
| 29 | 3 | 0:27:631 | 0:28:617 | 0:25:979 | 1:22:227 | 0,263 | 0,039 | - |
| 30 | 3 | 0:27:644 | 0:28:496 | 0:25:948 | 1:22:088 | 0,224 | 0,039 | - |
| 31 | 3 | 0:27:637 | 0:28:368 | 0:25:779 | 1:21:784 | 0,184 | 0,040 | - |
| 32 | 3 | 0:27:711 | 0:28:640 | 0:25:683 | 1:22:034 | 0,145 | 0,039 | - |
| 33 | 3 | 0:27:517 | 0:28:295 | 0:26:006 | 1:21:817 | 0,102 | 0,043 | - |
| 34 | 3 | 0:27:542 | 0:28:608 | 0:26:092 | 1:22:242 | 0,063 | 0,039 | - |
| 35 | 3 | 0:27:753 | 0:28:911 | 0:26:340 | 1:23:005 | 0,024 | 0,039 | - |
| Medias | 3 | 0:27:759 | 0:28:853 | 0:26:207 | 1:22:818 | - | 0,040 | - |
>> Número: 19 - Nombre: Ramiro-(PDK) - Equipo: Brawn GP F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 1 - Pos. Final: 4 - Pos. Parrilla/Clase: 1 - Pos. Final/Clase: 4 -
Tiempo Final: 49:25:060 - Vueltas : 35 - Mejor vuelta: 1:20:712 - Paradas en Box: 3 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 1 | 0:32:530 | 0:28:565 | 0:25:977 | 1:27:072 | 0,565 | - | - |
| 2 | 1 | 0:27:960 | 0:28:541 | 0:26:125 | 1:22:626 | 0,522 | 0,043 | - |
| 3 | 1 | 0:27:933 | 0:28:761 | 0:26:024 | 1:22:718 | 0,482 | 0,040 | - |
| 4 | 1 | 0:27:651 | 0:28:930 | 0:25:966 | 1:22:548 | 0,439 | 0,043 | - |
| 5 | 1 | 0:27:916 | 0:28:254 | 0:26:271 | 1:22:441 | 0,396 | 0,043 | - |
| 6 | 1 | 0:27:731 | 0:28:481 | 0:25:685 | 1:21:897 | 0,353 | 0,043 | - |
| 7 | 1 | 0:27:988 | 0:28:313 | 0:25:976 | 1:22:277 | 0,314 | 0,039 | - |
| 8 | 1 | 0:27:589 | 0:28:062 | 0:25:858 | 1:21:510 | 0,271 | 0,043 | - |
| 9 | 1 | 0:27:747 | 0:28:695 | 0:25:903 | 1:22:345 | 0,231 | 0,040 | - |
| 10 | 1 | 0:27:622 | 0:28:656 | 0:25:847 | 1:22:125 | 0,188 | 0,043 | - |
| 11 | 1 | 0:27:471 | 0:28:387 | 0:25:598 | 1:21:456 | 0,145 | 0,043 | - |
| 12 | 1 | 0:27:820 | 0:28:076 | 0:25:978 | 1:21:875 | 0,106 | 0,039 | - |
| 13 | 1 | 0:27:729 | 0:28:078 | 0:25:666 | 1:21:473 | 0,067 | 0,039 | - |
| 14 | 1 | 0:27:273 | 0:28:428 | 0:28:370 | 1:24:071 | 0,027 | 0,040 | 1 |
| 15 | 1 | 0:52:066 | 0:28:434 | 0:25:705 | 1:46:205 | 0,522 | Repostaje | - |
| 16 | 3 | 0:27:641 | 0:41:182 | 0:29:783 | 1:38:606 | 0,482 | 0,040 | 1 |
| 17 | 5 | 0:50:578 | 0:28:214 | 0:25:703 | 1:44:495 | 0,494 | Repostaje | - |
| 18 | 5 | 0:27:539 | 0:29:666 | 0:25:689 | 1:22:893 | 0,455 | 0,039 | - |
| 19 | 4 | 0:27:644 | 0:28:400 | 0:25:720 | 1:21:764 | 0,412 | 0,043 | - |
| 20 | 4 | 0:27:703 | 0:28:923 | 0:26:810 | 1:23:436 | 0,369 | 0,043 | - |
| 21 | 4 | 0:28:009 | 0:28:294 | 0:25:860 | 1:22:162 | 0,325 | 0,044 | - |
| 22 | 4 | 0:27:681 | 0:27:936 | 0:25:826 | 1:21:443 | 0,286 | 0,039 | - |
| 23 | 4 | 0:27:632 | 0:28:269 | 0:25:643 | 1:21:545 | 0,243 | 0,043 | - |
| 24 | 4 | 0:27:798 | 0:28:292 | 0:25:728 | 1:21:818 | 0,200 | 0,043 | - |
| 25 | 4 | 0:27:450 | 0:27:881 | 0:25:676 | 1:21:007 | 0,161 | 0,039 | - |
| 26 | 3 | 0:27:590 | 0:28:223 | 0:25:834 | 1:21:647 | 0,118 | 0,043 | - |
| 27 | 2 | 0:27:527 | 0:28:053 | 0:25:634 | 1:21:215 | 0,078 | 0,040 | - |
| 28 | 2 | 0:27:344 | 0:28:079 | 0:28:244 | 1:23:667 | 0,039 | 0,039 | 1 |
| 29 | 4 | 0:55:197 | 0:28:289 | 0:25:963 | 1:49:450 | 0,427 | Repostaje | - |
| 30 | 4 | 0:27:661 | 0:28:509 | 0:25:670 | 1:21:840 | 0,388 | 0,039 | - |
