Detalle Vuelta a Vuelta
>> Número: 19 - Nombre: Ramiro-(PDK) - Equipo: Brawn GP F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 8 - Pos. Final: 1 - Pos. Parrilla/Clase: 8 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 39:06:297 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:27:920 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 29 - Nombre: Scodfield01110 - Equipo: Scuderia Toro Rosso -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 2 - Pos. Final: 2 - Pos. Parrilla/Clase: 2 - Pos. Final/Clase: 2 -
Tiempo Final: 39:54:561 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:27:454 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,Clutch,AutoBlip -
>> Número: 21 - Nombre: Alejo - Equipo: Force India F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 3 - Pos. Final: 3 - Pos. Parrilla/Clase: 3 - Pos. Final/Clase: 3 -
Tiempo Final: 39:54:583 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:29:203 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,Clutch,AutoBlip -
>> Número: 4 - Nombre: Chuby - Equipo: Scuderia Ferrari -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 6 - Pos. Final: 4 - Pos. Parrilla/Clase: 6 - Pos. Final/Clase: 4 -
Tiempo Final: 40:06:347 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:29:597 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 20 - Nombre: Blokel-PDK - Equipo: Force India F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 10 - Pos. Final: 5 - Pos. Parrilla/Clase: 10 - Pos. Final/Clase: 5 -
Tiempo Final: 40:07:600 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:29:329 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 18 - Nombre: DI3GO-[PDK]- - Equipo: Brawn GP F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 9 - Pos. Final: 6 - Pos. Parrilla/Clase: 9 - Pos. Final/Clase: 6 -
Tiempo Final: 40:07:924 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:28:784 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 3 - Nombre: DaVyD - Equipo: Scuderia Ferrari -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 4 - Pos. Final: 7 - Pos. Parrilla/Clase: 4 - Pos. Final/Clase: 7 -
Tiempo Final: 40:09:036 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:28:526 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 7 - Nombre: [F1J] J Llamas - Equipo: Renault F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 1 - Pos. Final: 8 - Pos. Parrilla/Clase: 1 - Pos. Final/Clase: 8 -
Tiempo Final: 39:08:076 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:29:108 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,ABS=2,Stability=1,AutoShift=1,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 9 - Nombre: aver3 - Equipo: Panasonic Toyota Racing -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 7 - Pos. Final: 9 - Pos. Parrilla/Clase: 7 - Pos. Final/Clase: 9 -
Tiempo Final: 39:12:527 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:28:607 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 6 - Nombre: TheItCrowd - Equipo: BMW Sauber F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 11 - Pos. Final: 10 - Pos. Parrilla/Clase: 11 - Pos. Final/Clase: 10 -
Tiempo Final: 39:33:193 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:31:528 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 17 - Nombre: JuanCar - Equipo: AT&T Williams -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 16 - Pos. Final: 11 - Pos. Parrilla/Clase: 16 - Pos. Final/Clase: 11 -
Tiempo Final: 40:11:558 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:32:454 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 11 - Nombre: diaz-laso - Equipo: Scuderia Toro Rosso -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 13 - Pos. Final: 12 - Pos. Parrilla/Clase: 13 - Pos. Final/Clase: 12 -
Tiempo Final: 40:27:109 - Vueltas : 25 - Mejor vuelta: 1:31:659 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 10 - Nombre: ALTE - Equipo: Panasonic Toyota Racing -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 14 - Pos. Final: 13 - Pos. Parrilla/Clase: 14 - Pos. Final/Clase: 13 -
Tiempo Final: 39:09:060 - Vueltas : 24 - Mejor vuelta: 1:31:492 - Paradas en Box: 3 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 15 - Nombre: Kasis19-[PDK] - Equipo: Red Bull Racing -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 17 - Pos. Final: 14 - Pos. Parrilla/Clase: 17 - Pos. Final/Clase: 14 -
Tiempo Final: 39:21:207 - Vueltas : 24 - Mejor vuelta: 1:31:215 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 26 - Nombre: suzu - Equipo: BMW Sauber F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 15 - Pos. Final: 15 - Pos. Parrilla/Clase: 15 - Pos. Final/Clase: 15 -
Tiempo Final: 39:23:360 - Vueltas : 24 - Mejor vuelta: 1:31:970 - Paradas en Box: 3 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 16 - Nombre: Damaso - Equipo: AT&T Williams -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 5 - Pos. Final: 16 - Pos. Parrilla/Clase: 5 - Pos. Final/Clase: 16 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 16 - Mejor vuelta: 1:28:925 - Paradas en Box: 2 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 24 - Nombre: vindiesel - Equipo: Vodafone McLaren Mercedes -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 12 - Pos. Final: 17 - Pos. Parrilla/Clase: 12 - Pos. Final/Clase: 17 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 11 - Mejor vuelta: 1:30:640 - Paradas en Box: 2 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 1 - Nombre: Mikka Jalio - Equipo: Vodafone McLaren Mercedes -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 18 - Pos. Final: 18 - Pos. Parrilla/Clase: 18 - Pos. Final/Clase: 18 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 1 - Mejor vuelta: 1:40:408 - Paradas en Box: 0 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=1,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 8 - Pos. Final: 1 - Pos. Parrilla/Clase: 8 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 39:06:297 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:27:920 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 3 | 0:34:842 | 0:37:759 | 0:23:571 | 1:36:171 | 0,698 | - | - |
| 2 | 2 | 0:29:049 | 0:37:896 | 0:23:509 | 1:30:454 | 0,647 | 0,051 | - |
| 3 | 1 | - | - | - | 1:30:043 | 0,596 | 0,051 | - |
| 4 | 1 | 0:29:401 | 0:37:834 | 0:23:960 | 1:31:195 | 0,545 | 0,051 | - |
| 5 | 2 | 0:29:971 | 0:37:776 | 0:23:860 | 1:31:607 | 0,494 | 0,051 | - |
| 6 | 1 | 0:28:573 | 0:37:386 | 0:23:273 | 1:29:232 | 0,447 | 0,047 | - |
| 7 | 1 | 0:28:439 | 0:37:744 | 0:23:290 | 1:29:473 | 0,396 | 0,051 | - |
| 8 | 1 | 0:28:393 | 0:37:328 | 0:23:334 | 1:29:056 | 0,345 | 0,051 | - |
| 9 | 1 | 0:28:317 | 0:37:190 | 0:23:320 | 1:28:828 | 0,294 | 0,051 | - |
| 10 | 1 | 0:28:227 | 0:36:825 | 0:23:498 | 1:28:549 | 0,243 | 0,051 | - |
| 11 | 1 | 0:28:364 | 0:36:886 | 0:23:187 | 1:28:437 | 0,196 | 0,047 | - |
| 12 | 1 | 0:28:019 | 0:37:046 | 0:23:384 | 1:28:449 | 0,145 | 0,051 | - |
| 13 | 1 | 0:28:363 | 0:36:918 | 0:23:048 | 1:28:328 | 0,094 | 0,051 | - |
| 14 | 1 | 0:28:174 | 0:36:778 | 0:42:733 | 1:47:686 | 0,059 | 0,035 | 1 |
| 15 | 1 | 0:31:765 | 0:37:694 | 0:23:201 | 1:32:661 | 0,655 | Repostaje | - |
| 16 | 1 | 0:28:328 | 0:37:364 | 0:23:379 | 1:29:071 | 0,604 | 0,051 | - |
| 17 | 1 | 0:28:543 | 0:37:563 | 0:23:207 | 1:29:314 | 0,553 | 0,051 | - |
| 18 | 1 | 0:28:698 | 0:37:580 | 0:23:335 | 1:29:614 | 0,502 | 0,051 | - |
| 19 | 1 | 0:28:369 | 0:37:278 | 0:23:242 | 1:28:888 | 0,451 | 0,051 | - |
| 20 | 1 | 0:28:377 | 0:37:242 | 0:23:250 | 1:28:870 | 0,404 | 0,047 | - |
| 21 | 1 | 0:28:159 | 0:37:386 | 0:23:046 | 1:28:592 | 0,353 | 0,051 | - |
| 22 | 1 | 0:28:313 | 0:37:256 | 0:23:183 | 1:28:752 | 0,302 | 0,051 | - |
| 23 | 1 | 0:28:152 | 0:36:953 | 0:23:644 | 1:28:749 | 0,251 | 0,051 | - |
| 24 | 1 | 0:28:084 | 0:36:891 | 0:22:998 | 1:27:973 | 0,204 | 0,047 | - |
| 25 | 1 | 0:28:190 | 0:36:871 | 0:23:325 | 1:28:387 | 0,153 | 0,051 | - |
| 26 | 1 | 0:28:091 | 0:36:579 | 0:23:250 | 1:27:920 | 0,102 | 0,051 | - |
| Medias | 1 | 0:28:461 | 0:37:281 | 0:23:346 | 1:29:121 | - | 0,050 | - |
>> Número: 29 - Nombre: Scodfield01110 - Equipo: Scuderia Toro Rosso -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 2 - Pos. Final: 2 - Pos. Parrilla/Clase: 2 - Pos. Final/Clase: 2 -
Tiempo Final: 39:54:561 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:27:454 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,Clutch,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 4 | 0:35:392 | 0:38:352 | 0:23:749 | 1:37:493 | 0,565 | - | - |
| 2 | 4 | 0:28:884 | 0:37:841 | 0:23:581 | 1:30:306 | 0,514 | 0,051 | - |
| 3 | 6 | 0:28:789 | 0:38:219 | 0:25:781 | 1:32:789 | 0,463 | 0,051 | - |
| 4 | 5 | 0:29:096 | 0:37:811 | 0:24:140 | 1:31:047 | 0,412 | 0,051 | - |
| 5 | 5 | 0:28:710 | 0:37:854 | 0:23:997 | 1:30:561 | 0,361 | 0,051 | - |
| 6 | 5 | 0:28:959 | 0:37:507 | 0:23:765 | 1:30:231 | 0,310 | 0,051 | - |
| 7 | 8 | 0:28:608 | 0:37:392 | 0:30:168 | 1:36:168 | 0,259 | 0,051 | - |
| 8 | 7 | 0:30:217 | 0:38:086 | 0:24:013 | 1:32:316 | 0,208 | 0,051 | - |
| 9 | 5 | 0:28:472 | 0:37:455 | 0:23:453 | 1:29:379 | 0,157 | 0,051 | - |
| 10 | 3 | 0:28:263 | 0:37:224 | 0:23:465 | 1:28:953 | 0,106 | 0,051 | - |
| 11 | 3 | 0:28:633 | 0:37:174 | 0:23:323 | 1:29:130 | 0,055 | 0,051 | - |
| 12 | 3 | - | - | - | 1:47:836 | 0,016 | 0,039 | 1 |
| 13 | 5 | 0:32:656 | 0:37:709 | 0:23:915 | 1:34:281 | 0,569 | Repostaje | - |
| 14 | 6 | 0:28:616 | 0:37:630 | 0:23:679 | 1:29:925 | 0,518 | 0,051 | - |
| 15 | 5 | 0:29:004 | - | - | 1:30:466 | 0,467 | 0,051 | - |
| 16 | 5 | 0:28:634 | 0:37:725 | 0:23:242 | 1:29:602 | 0,416 | 0,051 | - |
| 17 | 5 | 0:29:787 | 0:37:615 | 0:24:105 | 1:31:507 | 0,365 | 0,051 | - |
| 18 | 2 | 0:29:714 | 0:37:465 | 0:23:452 | 1:30:631 | 0,314 | 0,051 | - |
| 19 | 2 | 0:28:790 | 0:37:574 | 0:23:507 | 1:29:871 | 0,263 | 0,051 | - |
| 20 | 2 | 0:28:529 | 0:37:502 | 0:23:685 | 1:29:716 | 0,212 | 0,051 | - |
| 21 | 2 | 0:28:669 | 0:37:275 | 0:23:409 | 1:29:352 | 0,161 | 0,051 | - |
| 22 | 2 | 0:28:438 | 0:37:272 | 0:23:542 | 1:29:252 | 0,110 | 0,051 | - |
| 23 | 2 | 0:28:463 | 0:37:224 | 0:23:535 | 1:29:222 | 0,059 | 0,051 | - |
| 24 | 3 | 0:28:362 | 0:37:055 | 0:40:895 | 1:46:312 | 0,020 | 0,039 | 1 |
| 25 | 3 | 0:31:159 | 0:36:677 | 0:22:924 | 1:30:760 | 0,208 | Repostaje | - |
| 26 | 2 | 0:27:945 | 0:36:470 | 0:23:040 | 1:27:454 | 0,157 | 0,051 | - |
| Medias | 4 | 0:28:799 | 0:37:504 | 0:23:977 | 1:30:375 | - | 0,051 | - |
>> Número: 21 - Nombre: Alejo - Equipo: Force India F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 3 - Pos. Final: 3 - Pos. Parrilla/Clase: 3 - Pos. Final/Clase: 3 -
Tiempo Final: 39:54:583 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:29:203 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,Clutch,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 6 | 0:35:933 | 0:38:547 | 0:23:854 | 1:38:335 | 0,600 | - | - |
| 2 | 6 | 0:29:226 | 0:38:138 | 0:23:697 | 1:31:061 | 0,553 | 0,047 | - |
| 3 | 7 | 0:28:944 | 0:38:454 | 0:23:878 | 1:31:275 | 0,502 | 0,051 | - |
| 4 | 7 | 0:29:514 | 0:38:531 | 0:23:857 | 1:31:903 | 0,455 | 0,047 | - |
| 5 | 6 | 0:28:958 | 0:37:966 | 0:23:919 | 1:30:843 | 0,408 | 0,047 | - |
| 6 | 6 | 0:28:694 | 0:38:089 | 0:23:827 | 1:30:610 | 0,357 | 0,051 | - |
| 7 | 4 | 0:28:922 | 0:37:986 | 0:24:333 | 1:31:241 | 0,310 | 0,047 | - |
| 8 | 4 | 0:28:784 | 0:37:792 | 0:23:691 | 1:30:266 | 0,263 | 0,047 | - |
| 9 | 3 | 0:28:848 | 0:37:934 | 0:24:487 | 1:31:269 | 0,216 | 0,047 | - |
| 10 | 2 | 0:28:791 | 0:37:699 | 0:23:582 | 1:30:073 | 0,169 | 0,047 | - |
| 11 | 2 | 0:28:488 | 0:37:355 | 0:23:489 | 1:29:331 | 0,118 | 0,051 | - |
| 12 | 2 | 0:28:436 | 0:37:302 | 0:23:571 | 1:29:309 | 0,071 | 0,047 | - |
| 13 | 2 | 0:28:505 | 0:37:474 | 0:41:614 | 1:47:593 | 0,035 | 0,036 | 1 |
| 14 | 3 | 0:32:643 | 0:38:564 | 0:23:899 | 1:35:105 | 0,596 | Repostaje | - |
| 15 | 7 | 0:29:389 | 0:46:033 | 0:23:861 | 1:39:283 | 0,545 | 0,051 | - |
| 16 | 7 | 0:29:181 | 0:38:167 | 0:23:767 | 1:31:114 | 0,498 | 0,047 | - |
| 17 | 7 | 0:28:915 | 0:37:817 | 0:23:498 | 1:30:229 | 0,451 | 0,047 | - |
| 18 | 5 | 0:28:910 | 0:37:868 | 0:24:196 | 1:30:975 | 0,400 | 0,051 | - |
| 19 | 3 | 0:29:062 | 0:38:671 | 0:23:616 | 1:31:350 | 0,353 | 0,047 | - |
| 20 | 3 | 0:28:918 | 0:37:611 | 0:23:510 | 1:30:039 | 0,302 | 0,051 | - |
| 21 | 3 | 0:28:697 | 0:37:504 | 0:23:740 | 1:29:941 | 0,255 | 0,047 | - |
| 22 | 3 | 0:28:668 | 0:37:391 | 0:23:354 | 1:29:412 | 0,208 | 0,047 | - |
| 23 | 3 | 0:28:690 | 0:37:290 | 0:23:459 | 1:29:439 | 0,161 | 0,047 | - |
| 24 | 2 | 0:34:649 | 0:37:201 | 0:23:766 | 1:35:615 | 0,110 | 0,051 | - |
| 25 | 2 | 0:28:608 | 0:37:258 | 0:23:337 | 1:29:203 | 0,063 | 0,047 | - |
| 26 | 3 | 0:28:784 | 0:37:185 | 0:23:797 | 1:29:766 | 0,016 | 0,047 | - |
| Medias | 4 | 0:29:108 | 0:38:147 | 0:23:759 | 1:31:024 | - | 0,048 | - |
>> Número: 4 - Nombre: Chuby - Equipo: Scuderia Ferrari -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 6 - Pos. Final: 4 - Pos. Parrilla/Clase: 6 - Pos. Final/Clase: 4 -
Tiempo Final: 40:06:347 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:29:597 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 2 | 0:34:606 | 0:37:861 | 0:23:601 | 1:36:067 | 0,420 | - | - |
| 2 | 3 | 0:28:899 | 0:38:085 | 0:23:891 | 1:30:876 | 0,369 | 0,051 | - |
| 3 | 3 | 0:29:116 | 0:37:923 | 0:23:510 | 1:30:549 | 0,318 | 0,051 | - |
| 4 | 3 | 0:28:926 | 0:37:932 | 0:24:228 | 1:31:086 | 0,271 | 0,047 | - |
| 5 | 1 | 0:29:126 | 0:37:597 | 0:23:941 | 1:30:665 | 0,220 | 0,051 | - |
| 6 | 3 | 0:29:024 | 0:38:564 | 0:24:023 | 1:31:611 | 0,169 | 0,051 | - |
| 7 | 2 | 0:28:939 | 0:37:591 | 0:23:666 | 1:30:196 | 0,118 | 0,051 | - |
| 8 | 2 | 0:28:553 | 0:37:477 | 0:23:567 | 1:29:597 | 0,071 | 0,047 | - |
| 9 | 6 | 0:28:863 | 0:37:338 | 0:46:153 | 1:52:354 | 0,031 | 0,040 | 1 |
| 10 | 4 | 0:32:286 | 0:37:572 | 0:23:466 | 1:33:324 | 0,420 | Repostaje | - |
| 11 | 4 | 0:28:670 | 0:37:731 | 0:23:480 | 1:29:881 | 0,369 | 0,051 | - |
| 12 | 4 | 0:28:895 | 0:38:042 | 0:23:461 | 1:30:399 | 0,322 | 0,047 | - |
| 13 | 3 | 0:28:881 | 0:37:962 | 0:23:504 | 1:30:347 | 0,271 | 0,051 | - |
| 14 | 2 | 0:28:929 | 0:38:517 | 0:23:538 | 1:30:984 | 0,220 | 0,051 | - |
| 15 | 2 | 0:28:823 | 0:37:725 | 0:23:949 | 1:30:497 | 0,169 | 0,051 | - |
| 16 | 2 | 0:29:029 | 0:37:646 | 0:23:724 | 1:30:399 | 0,118 | 0,051 | - |
| 17 | 2 | 0:28:803 | 0:37:754 | 0:23:606 | 1:30:164 | 0,071 | 0,047 | - |
| 18 | 6 | 0:28:675 | 0:37:355 | 0:40:950 | 1:46:980 | 0,031 | 0,040 | 1 |
| 19 | 4 | 0:31:962 | 0:37:605 | 0:23:178 | 1:32:746 | 0,373 | Repostaje | - |
| 20 | 4 | 0:28:578 | - | - | 1:29:910 | 0,322 | 0,051 | - |
| 21 | 4 | 0:28:322 | 0:37:729 | 0:23:549 | 1:29:601 | 0,275 | 0,047 | - |
| 22 | 4 | 0:28:590 | 0:37:539 | 0:28:509 | 1:34:639 | 0,220 | 0,055 | - |
| 23 | 4 | 0:28:979 | 0:38:030 | 0:23:348 | 1:30:357 | 0,173 | 0,047 | - |
| 24 | 4 | 0:28:778 | 0:37:560 | 0:23:644 | 1:29:981 | 0,122 | 0,051 | - |
| 25 | 4 | 0:29:029 | 0:38:109 | 0:23:891 | 1:31:028 | 0,075 | 0,047 | - |
| 26 | 4 | 0:29:163 | 0:38:539 | 0:24:409 | 1:32:111 | 0,024 | 0,051 | - |
| Medias | 3 | 0:28:852 | 0:37:831 | 0:23:899 | 1:30:708 | - | 0,050 | - |
>> Número: 20 - Nombre: Blokel-PDK - Equipo: Force India F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 10 - Pos. Final: 5 - Pos. Parrilla/Clase: 10 - Pos. Final/Clase: 5 -
Tiempo Final: 40:07:600 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:29:329 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 9 | - | - | - | - | 0,455 | - | - |
| 2 | 9 | 0:29:012 | 0:38:489 | 0:23:912 | 1:31:413 | 0,404 | 0,051 | - |
| 3 | 9 | 0:29:238 | 0:37:809 | 0:23:564 | 1:30:611 | 0,357 | 0,047 | - |
| 4 | 8 | 0:28:786 | 0:37:786 | 0:24:295 | 1:30:867 | 0,306 | 0,051 | - |
| 5 | 7 | 0:28:454 | 0:37:382 | 0:23:652 | 1:29:489 | 0,255 | 0,051 | - |
| 6 | 7 | 0:28:824 | 0:37:866 | 0:23:936 | 1:30:626 | 0,204 | 0,051 | - |
| 7 | 5 | 0:28:762 | 0:38:110 | 0:24:186 | 1:31:059 | 0,157 | 0,047 | - |
| 8 | 5 | 0:28:785 | 0:37:980 | 0:24:025 | 1:30:789 | 0,106 | 0,051 | - |
| 9 | 8 | 0:28:840 | 0:37:291 | 0:48:598 | 1:54:729 | 0,067 | 0,039 | 1 |
| 10 | 8 | 0:31:892 | 0:37:612 | 0:23:355 | 1:32:859 | 0,467 | Repostaje | - |
| 11 | 8 | 0:29:269 | 0:37:628 | 0:23:566 | 1:30:463 | 0,416 | 0,051 | - |
| 12 | 8 | 0:28:509 | 0:37:761 | 0:23:535 | 1:29:806 | 0,369 | 0,047 | - |
| 13 | 8 | 0:28:466 | 0:37:409 | 0:23:454 | 1:29:329 | 0,318 | 0,051 | - |
| 14 | 7 | 0:29:002 | 0:37:657 | 0:23:666 | 1:30:324 | 0,267 | 0,051 | - |
| 15 | 6 | 0:28:911 | 0:37:682 | 0:23:489 | 1:30:082 | 0,216 | 0,051 | - |
| 16 | 6 | 0:28:544 | 0:37:442 | 0:23:663 | 1:29:648 | 0,169 | 0,047 | - |
| 17 | 6 | 0:29:340 | 0:37:462 | 0:23:983 | 1:30:786 | 0,118 | 0,051 | - |
| 18 | 4 | 0:29:076 | 0:37:756 | 0:23:762 | 1:30:594 | 0,067 | 0,051 | - |
| 19 | 5 | 0:29:172 | 0:38:586 | 0:40:810 | 1:48:568 | 0,031 | 0,036 | 1 |
| 20 | 5 | 0:31:713 | 0:37:580 | 0:23:470 | 1:32:763 | 0,427 | Repostaje | - |
| 21 | 5 | 0:28:800 | 0:37:667 | 0:23:572 | 1:30:038 | 0,376 | 0,051 | - |
| 22 | 6 | 0:28:933 | 0:37:726 | 0:23:973 | 1:30:632 | 0,325 | 0,051 | - |
| 23 | 6 | 0:29:054 | 0:37:337 | 0:23:641 | 1:30:033 | 0,278 | 0,047 | - |
| 24 | 6 | 0:28:734 | 0:37:204 | 0:23:811 | 1:29:749 | 0,227 | 0,051 | - |
| 25 | 6 | 0:28:347 | 0:38:001 | 0:23:895 | 1:30:243 | 0,176 | 0,051 | - |
