Detalle Vuelta a Vuelta
>> Número: 7 - Nombre: Frank Senna - Equipo: Renault F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 2 - Pos. Final: 1 - Pos. Parrilla/Clase: 2 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 43:08:207 - Vueltas : 29 - Mejor vuelta: 1:26:678 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,Clutch,AutoBlip -
>> Número: 19 - Nombre: Ramiro-(PDK) - Equipo: Brawn GP F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 3 - Pos. Final: 2 - Pos. Parrilla/Clase: 3 - Pos. Final/Clase: 2 -
Tiempo Final: 43:55:230 - Vueltas : 29 - Mejor vuelta: 1:25:635 - Paradas en Box: 3 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 18 - Nombre: DI3GO_portatil - Equipo: Brawn GP F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 10 - Pos. Final: 3 - Pos. Parrilla/Clase: 10 - Pos. Final/Clase: 3 -
Tiempo Final: 44:29:923 - Vueltas : 29 - Mejor vuelta: 1:28:811 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 3 - Nombre: DaVyD - Equipo: Scuderia Ferrari -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 1 - Pos. Final: 4 - Pos. Parrilla/Clase: 1 - Pos. Final/Clase: 4 -
Tiempo Final: 44:58:615 - Vueltas : 29 - Mejor vuelta: 1:26:516 - Paradas en Box: 3 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 5 - Nombre: Empoyonix - Equipo: BMW Sauber F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 16 - Pos. Final: 5 - Pos. Parrilla/Clase: 16 - Pos. Final/Clase: 5 -
Tiempo Final: 43:11:845 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:29:014 - Paradas en Box: 3 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 16 - Nombre: Damaso - Equipo: AT&T Williams -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 5 - Pos. Final: 6 - Pos. Parrilla/Clase: 5 - Pos. Final/Clase: 6 -
Tiempo Final: 43:17:432 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:27:729 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 20 - Nombre: Blokel-PDK - Equipo: Force India F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 8 - Pos. Final: 7 - Pos. Parrilla/Clase: 8 - Pos. Final/Clase: 7 -
Tiempo Final: 43:20:546 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:28:917 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 21 - Nombre: Alejo - Equipo: Force India F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 7 - Pos. Final: 8 - Pos. Parrilla/Clase: 7 - Pos. Final/Clase: 8 -
Tiempo Final: 43:30:662 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:27:633 - Paradas en Box: 3 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,Clutch,AutoBlip -
>> Número: 6 - Nombre: TheItCrowd - Equipo: BMW Sauber F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 13 - Pos. Final: 9 - Pos. Parrilla/Clase: 13 - Pos. Final/Clase: 9 -
Tiempo Final: 43:43:229 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:30:513 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 14 - Nombre: Coyote - Equipo: Red Bull Racing -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 20 - Pos. Final: 10 - Pos. Parrilla/Clase: 20 - Pos. Final/Clase: 10 -
Tiempo Final: 43:17:498 - Vueltas : 27 - Mejor vuelta: 1:30:371 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 15 - Nombre: Kasis19-[PDK] - Equipo: Red Bull Racing -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 11 - Pos. Final: 11 - Pos. Parrilla/Clase: 11 - Pos. Final/Clase: 11 -
Tiempo Final: 43:26:154 - Vueltas : 27 - Mejor vuelta: 1:30:251 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 12 - Nombre: Shelaz - Equipo: Scuderia Toro Rosso -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 17 - Pos. Final: 12 - Pos. Parrilla/Clase: 17 - Pos. Final/Clase: 12 -
Tiempo Final: 44:10:601 - Vueltas : 27 - Mejor vuelta: 1:29:272 - Paradas en Box: 4 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 10 - Nombre: AltE - Equipo: Panasonic Toyota Racing -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 18 - Pos. Final: 13 - Pos. Parrilla/Clase: 18 - Pos. Final/Clase: 13 -
Tiempo Final: 44:04:411 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:31:203 - Paradas en Box: 5 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 9 - Nombre: aver3 - Equipo: Panasonic Toyota Racing -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 9 - Pos. Final: 14 - Pos. Parrilla/Clase: 9 - Pos. Final/Clase: 14 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 16 - Mejor vuelta: 1:28:143 - Paradas en Box: 3 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 8 - Nombre: TOMI LEE - Equipo: Renault F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 6 - Pos. Final: 15 - Pos. Parrilla/Clase: 6 - Pos. Final/Clase: 15 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 16 - Mejor vuelta: 1:27:265 - Paradas en Box: 1 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 4 - Nombre: Chuby - Equipo: Scuderia Ferrari -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 4 - Pos. Final: 16 - Pos. Parrilla/Clase: 4 - Pos. Final/Clase: 16 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 13 - Mejor vuelta: 1:28:669 - Paradas en Box: 1 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 1 - Nombre: Mikka Jalio - Equipo: Vodafone McLaren Mercedes -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 12 - Pos. Final: 17 - Pos. Parrilla/Clase: 12 - Pos. Final/Clase: 17 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 13 - Mejor vuelta: 1:30:721 - Paradas en Box: 1 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=1,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 2 - Nombre: Juancho - Equipo: Vodafone McLaren Mercedes -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 14 - Pos. Final: 18 - Pos. Parrilla/Clase: 14 - Pos. Final/Clase: 18 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 7 - Mejor vuelta: 1:38:655 - Paradas en Box: 1 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=1,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 11 - Nombre: diaz-laso - Equipo: Scuderia Toro Rosso -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 15 - Pos. Final: 19 - Pos. Parrilla/Clase: 15 - Pos. Final/Clase: 19 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 4 - Mejor vuelta: 1:35:367 - Paradas en Box: 2 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
>> Número: 17 - Nombre: JuanCar - Equipo: AT&T Williams -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 19 - Pos. Final: 20 - Pos. Parrilla/Clase: 19 - Pos. Final/Clase: 20 -
Tiempo Final: - - Vueltas : 0 - Mejor vuelta: - - Paradas en Box: 0 - Status: DNF -
L.Depósito: - - Ayudas: -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 2 - Pos. Final: 1 - Pos. Parrilla/Clase: 2 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 43:08:207 - Vueltas : 29 - Mejor vuelta: 1:26:678 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,Clutch,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 2 | 0:34:579 | 0:23:613 | 0:34:504 | 1:32:696 | 0,498 | - | - |
| 2 | 1 | 0:30:051 | 0:23:881 | 0:34:342 | 1:28:274 | 0,443 | 0,055 | - |
| 3 | 1 | 0:29:519 | 0:23:551 | 0:34:185 | 1:27:254 | 0,392 | 0,051 | - |
| 4 | 1 | 0:29:373 | 0:23:438 | 0:34:224 | 1:27:035 | 0,341 | 0,051 | - |
| 5 | 1 | 0:29:312 | 0:23:323 | 0:34:624 | 1:27:259 | 0,286 | 0,055 | - |
| 6 | 1 | 0:29:288 | 0:23:599 | 0:34:048 | 1:26:935 | 0,235 | 0,051 | - |
| 7 | 1 | 0:29:129 | 0:23:932 | 0:34:324 | 1:27:385 | 0,184 | 0,051 | - |
| 8 | 1 | 0:29:187 | 0:23:346 | 0:34:145 | 1:26:678 | 0,129 | 0,055 | - |
| 9 | 1 | 0:29:760 | 0:23:516 | 0:34:371 | 1:27:647 | 0,078 | 0,051 | - |
| 10 | 2 | 0:29:393 | 0:23:280 | 0:53:751 | 1:46:424 | 0,047 | 0,031 | 1 |
| 11 | 1 | 0:32:605 | 0:24:038 | 0:34:712 | 1:31:354 | 0,557 | Repostaje | - |
| 12 | 1 | 0:29:849 | 0:23:555 | 0:35:727 | 1:29:132 | 0,506 | 0,051 | - |
| 13 | 1 | 0:29:585 | 0:24:068 | 0:34:569 | 1:28:222 | 0,455 | 0,051 | - |
| 14 | 1 | 0:29:792 | 0:23:786 | 0:34:418 | 1:27:996 | 0,400 | 0,055 | - |
| 15 | 1 | 0:29:947 | 0:23:836 | 0:34:442 | 1:28:225 | 0,349 | 0,051 | - |
| 16 | 1 | 0:29:572 | 0:23:614 | 0:34:365 | 1:27:550 | 0,298 | 0,051 | - |
| 17 | 1 | 0:29:616 | 0:23:625 | 0:34:685 | 1:27:927 | 0,243 | 0,055 | - |
| 18 | 1 | 0:29:687 | 0:23:800 | 0:34:510 | 1:27:998 | 0,192 | 0,051 | - |
| 19 | 1 | 0:29:566 | 0:23:633 | 0:34:485 | 1:27:685 | 0,141 | 0,051 | - |
| 20 | 1 | 0:29:242 | 0:23:514 | 0:34:187 | 1:26:944 | 0,086 | 0,055 | - |
| 21 | 1 | 0:29:438 | 0:23:468 | 0:52:144 | 1:45:050 | 0,055 | 0,031 | 1 |
| 22 | 1 | 0:32:538 | 0:23:446 | 0:34:167 | 1:30:150 | 0,384 | Repostaje | - |
| 23 | 1 | 0:29:683 | 0:23:567 | 0:34:145 | 1:27:396 | 0,333 | 0,051 | - |
| 24 | 1 | 0:29:705 | 0:23:675 | 0:34:636 | 1:28:015 | 0,282 | 0,051 | - |
| 25 | 1 | 0:29:343 | 0:23:668 | 0:34:453 | 1:27:464 | 0,227 | 0,055 | - |
| 26 | 1 | 0:29:403 | 0:23:547 | 0:34:792 | 1:27:742 | 0,176 | 0,051 | - |
| 27 | 1 | 0:29:565 | 0:23:534 | 0:34:144 | 1:27:243 | 0,125 | 0,051 | - |
| 28 | 1 | 0:29:518 | 0:23:439 | 0:34:381 | 1:27:338 | 0,075 | 0,050 | - |
| 29 | 1 | 0:29:222 | 0:23:760 | 0:34:208 | 1:27:190 | 0,024 | 0,051 | - |
| Medias | 1 | 0:29:529 | 0:23:622 | 0:34:437 | 1:27:606 | - | 0,052 | - |
>> Número: 19 - Nombre: Ramiro-(PDK) - Equipo: Brawn GP F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 3 - Pos. Final: 2 - Pos. Parrilla/Clase: 3 - Pos. Final/Clase: 2 -
Tiempo Final: 43:55:230 - Vueltas : 29 - Mejor vuelta: 1:25:635 - Paradas en Box: 3 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 3 | 0:35:516 | 0:23:870 | 0:34:107 | 1:33:493 | 0,537 | - | - |
| 2 | 3 | 0:29:358 | 0:23:850 | 0:34:918 | 1:28:126 | 0,482 | 0,055 | - |
| 3 | 3 | 0:29:483 | 0:23:534 | 0:34:475 | 1:27:492 | 0,427 | 0,055 | - |
| 4 | 4 | 0:29:206 | 0:32:246 | 0:33:944 | 1:35:395 | 0,373 | 0,054 | - |
| 5 | 4 | 0:29:387 | 0:23:822 | 0:34:148 | 1:27:357 | 0,322 | 0,051 | - |
| 6 | 4 | 0:30:417 | 0:23:513 | 0:33:982 | 1:27:912 | 0,267 | 0,055 | - |
| 7 | 4 | 0:29:393 | 0:23:857 | 0:34:179 | 1:27:430 | 0,212 | 0,055 | - |
| 8 | 4 | 0:29:363 | 0:23:652 | 0:34:026 | 1:27:042 | 0,161 | 0,051 | - |
| 9 | 3 | 0:29:334 | 0:23:995 | 0:34:177 | 1:27:506 | 0,106 | 0,055 | - |
| 10 | 1 | 0:30:089 | 0:24:066 | 0:34:479 | 1:28:634 | 0,055 | 0,051 | - |
| 11 | 4 | 0:30:168 | 0:24:113 | 1:02:613 | 1:56:894 | 0,020 | 0,035 | 1 |
| 12 | 4 | 0:32:318 | 0:24:239 | 0:34:255 | 1:30:812 | 0,537 | Repostaje | - |
| 13 | 3 | 0:29:577 | 0:23:969 | 0:34:156 | 1:27:702 | 0,482 | 0,055 | - |
| 14 | 3 | 0:29:437 | 0:23:469 | 0:34:272 | 1:27:178 | 0,431 | 0,051 | - |
| 15 | 3 | 0:29:334 | 0:23:676 | 0:34:115 | 1:27:125 | 0,376 | 0,055 | - |
| 16 | 3 | 0:29:274 | 0:23:338 | 0:33:992 | 1:26:605 | 0,322 | 0,054 | - |
| 17 | 2 | 0:29:960 | 0:23:610 | 0:34:113 | 1:27:683 | 0,271 | 0,051 | - |
| 18 | 2 | 0:29:309 | 0:23:436 | 1:08:102 | 2:00:846 | 0,235 | 0,036 | 1 |
| 19 | 2 | 0:32:305 | 0:23:662 | 0:33:827 | 1:29:794 | 0,365 | Repostaje | - |
| 20 | 2 | 0:29:192 | 0:23:365 | 0:33:725 | 1:26:282 | 0,310 | 0,055 | - |
| 21 | 2 | 0:29:204 | 0:23:506 | 0:34:129 | 1:26:838 | 0,255 | 0,055 | - |
| 22 | 2 | 0:29:016 | 0:23:564 | 0:33:637 | 1:26:217 | 0,204 | 0,051 | - |
| 23 | 2 | 0:29:134 | 0:23:359 | 0:33:751 | 1:26:243 | 0,149 | 0,055 | - |
| 24 | 2 | 0:29:448 | 0:23:219 | 0:33:649 | 1:26:316 | 0,098 | 0,051 | - |
| 25 | 2 | 0:28:994 | 0:23:367 | 0:58:365 | 1:50:725 | 0,063 | 0,035 | 1 |
| 26 | 2 | 0:31:941 | 0:23:599 | 0:33:259 | 1:28:800 | 0,271 | Repostaje | - |
| 27 | 2 | 0:30:779 | 0:23:204 | 0:33:311 | 1:27:294 | 0,216 | 0,055 | - |
| 28 | 2 | 0:29:199 | 0:23:358 | 0:33:296 | 1:25:853 | 0,165 | 0,051 | - |
| 29 | 2 | 0:28:800 | 0:23:101 | 0:33:734 | 1:25:635 | 0,110 | 0,055 | - |
| Medias | 2 | 0:29:474 | 0:23:916 | 0:33:987 | 1:27:448 | - | 0,053 | - |
>> Número: 18 - Nombre: DI3GO_portatil - Equipo: Brawn GP F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 10 - Pos. Final: 3 - Pos. Parrilla/Clase: 10 - Pos. Final/Clase: 3 -
Tiempo Final: 44:29:923 - Vueltas : 29 - Mejor vuelta: 1:28:811 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 7 | 0:40:636 | 0:25:255 | 0:35:478 | 1:41:369 | 0,506 | - | - |
| 2 | 7 | 0:31:114 | 0:24:666 | 0:37:008 | 1:32:788 | 0,451 | 0,055 | - |
| 3 | 5 | 0:30:606 | 0:24:137 | 0:35:018 | 1:29:761 | 0,400 | 0,051 | - |
| 4 | 5 | 0:30:019 | 0:24:081 | 0:34:710 | 1:28:811 | 0,349 | 0,051 | - |
| 5 | 5 | 0:30:306 | 0:24:180 | 0:35:147 | 1:29:634 | 0,298 | 0,051 | - |
| 6 | 5 | 0:30:274 | 0:23:962 | 0:34:810 | 1:29:046 | 0,247 | 0,051 | - |
| 7 | 5 | 0:30:361 | 0:23:863 | 0:35:257 | 1:29:481 | 0,192 | 0,055 | - |
| 8 | 7 | 0:30:640 | 0:23:922 | 0:35:911 | 1:30:473 | 0,141 | 0,051 | - |
| 9 | 5 | 0:30:462 | 0:24:065 | 0:35:361 | 1:29:888 | 0,090 | 0,051 | - |
| 10 | 7 | 0:30:936 | 0:24:112 | 0:59:009 | 1:54:056 | 0,059 | 0,031 | 1 |
| 11 | 7 | 0:33:469 | 0:24:143 | 0:35:307 | 1:32:919 | 0,565 | Repostaje | - |
| 12 | 6 | 0:30:814 | 0:24:393 | 0:35:573 | 1:30:780 | 0,514 | 0,051 | - |
| 13 | 6 | 0:30:319 | 0:24:186 | 0:35:328 | 1:29:833 | 0,463 | 0,051 | - |
| 14 | 5 | 0:30:372 | 0:24:069 | 0:35:617 | 1:30:058 | 0,412 | 0,051 | - |
| 15 | 5 | 0:30:139 | 0:23:919 | 0:35:030 | 1:29:088 | 0,357 | 0,055 | - |
| 16 | 5 | 0:30:192 | 0:23:993 | 0:35:212 | 1:29:397 | 0,306 | 0,051 | - |
| 17 | 4 | 0:30:187 | 0:24:242 | 0:35:115 | 1:29:545 | 0,255 | 0,051 | - |
| 18 | 3 | 0:30:416 | 0:24:268 | 0:35:773 | 1:30:457 | 0,204 | 0,051 | - |
| 19 | 3 | 0:31:208 | 0:24:443 | 0:35:626 | 1:31:277 | 0,153 | 0,051 | - |
| 20 | 3 | 0:30:364 | 0:24:415 | 0:35:618 | 1:30:397 | 0,102 | 0,051 | - |
| 21 | 5 | 0:30:322 | 0:24:514 | 0:53:839 | 1:48:675 | 0,071 | 0,031 | 1 |
| 22 | 4 | 0:33:579 | 0:24:423 | 0:35:211 | 1:33:213 | 0,486 | Repostaje | - |
| 23 | 4 | 0:30:279 | 0:24:277 | 0:34:743 | 1:29:299 | 0,435 | 0,051 | - |
| 24 | 4 | 0:30:165 | 0:24:261 | 0:35:190 | 1:29:616 | 0,380 | 0,055 | - |
| 25 | 5 | 0:30:323 | 0:23:892 | 0:35:427 | 1:29:642 | 0,329 | 0,051 | - |
| 26 | 5 | 0:30:173 | 0:23:881 | 0:35:101 | 1:29:155 | 0,278 | 0,051 | - |
| 27 | 4 | 0:30:388 | 0:24:623 | 0:35:421 | 1:30:432 | 0,227 | 0,051 | - |
| 28 | 4 | 0:30:309 | 0:23:852 | 0:35:170 | 1:29:331 | 0,176 | 0,051 | - |
| 29 | 3 | 0:31:343 | 0:24:300 | 0:35:862 | 1:31:504 | 0,125 | 0,051 | - |
| Medias | 4 | 0:30:463 | 0:24:219 | 0:35:371 | 1:29:987 | - | 0,052 | - |
>> Número: 3 - Nombre: DaVyD - Equipo: Scuderia Ferrari -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 1 - Pos. Final: 4 - Pos. Parrilla/Clase: 1 - Pos. Final/Clase: 4 -
Tiempo Final: 44:58:615 - Vueltas : 29 - Mejor vuelta: 1:26:516 - Paradas en Box: 3 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 1 | 0:33:936 | 0:23:976 | 0:33:903 | 1:31:814 | 0,510 | - | - |
| 2 | 2 | 0:32:144 | 0:23:386 | 0:34:073 | 1:29:603 | 0,455 | 0,055 | - |
| 3 | 2 | 0:29:485 | 0:23:593 | 0:34:211 | 1:27:288 | 0,404 | 0,051 | - |
| 4 | 2 | 0:29:354 | 0:23:414 | 0:34:072 | 1:26:841 | 0,353 | 0,051 | - |
| 5 | 2 | 0:29:261 | 0:23:189 | 0:34:753 | 1:27:203 | 0,298 | 0,055 | - |
| 6 | 2 | 0:29:192 | 0:23:710 | 0:33:999 | 1:26:901 | 0,247 | 0,051 | - |
| 7 | 2 | 0:29:088 | 0:23:840 | 0:34:954 | 1:27:883 | 0,196 | 0,051 | - |
| 8 | 2 | 0:29:442 | 0:23:346 | 0:33:728 | 1:26:516 | 0,141 | 0,055 | - |
| 9 | 2 | 0:30:413 | 0:23:768 | 0:35:046 | 1:29:227 | 0,090 | 0,051 | - |
| 10 | 3 | 0:29:731 | 0:23:794 | 0:59:318 | 1:52:843 | 0,059 | 0,031 | 1 |
| 11 | 2 | 0:34:984 | 0:24:229 | 0:34:533 | 1:33:746 | 0,616 | Repostaje | - |
| 12 | 2 | 0:29:959 | 0:23:782 | 0:34:846 | 1:28:587 | 0,561 | 0,055 | - |
| 13 | 8 | 0:34:793 | 0:26:001 | 1:08:985 | 2:09:780 | 0,529 | 0,032 | 1 |
| 14 | 8 | 0:32:776 | 0:24:472 | 0:35:032 | 1:32:279 | 0,510 | 0,019 | - |
| 15 | 7 | 0:29:533 | 0:23:535 | 0:35:121 | 1:28:190 | 0,455 | 0,055 | - |
| 16 | 7 | 0:29:793 | 0:23:909 | 0:34:112 | 1:27:815 | 0,404 | 0,051 | - |
| 17 | 6 | 0:29:890 | 0:23:581 | 0:34:454 | 1:27:925 | 0,353 | 0,051 | - |
| 18 | 5 | 0:29:727 | 0:23:895 | 0:35:548 | 1:29:170 | 0,298 | 0,055 | - |
| 19 | 4 | 0:30:493 | 0:23:510 | 0:35:019 | 1:29:022 | 0,247 | 0,051 | - |
| 20 | 4 | 0:29:922 | 0:23:842 | 0:34:573 | 1:28:338 | 0,196 | 0,051 | - |
| 21 | 3 | 0:29:787 | 0:23:514 | 0:35:026 | 1:28:327 | 0,141 | 0,055 | - |
| 22 | 5 | 0:30:839 | 0:24:089 | 1:00:355 | 1:55:283 | 0,110 | 0,031 | 1 |
| 23 | 5 | 0:32:664 | 0:23:369 | 0:34:174 | 1:30:207 | 0,345 | Repostaje | - |
| 24 | 5 | 0:29:483 | 0:23:575 | 0:33:782 | 1:26:840 | 0,290 | 0,055 | - |
| 25 | 4 | 0:29:461 | 0:23:460 | 0:33:680 | 1:26:602 | 0,239 | 0,051 | - |
| 26 | 4 | 0:29:387 | 0:23:367 | 0:33:975 | 1:26:729 | 0,188 | 0,051 | - |
| 27 | 3 | 0:30:092 | 0:23:313 | 0:36:884 | 1:30:289 | 0,133 | 0,055 | - |
| 28 | 3 | 0:29:661 | 0:23:572 | 0:34:893 | 1:28:126 | 0,082 | 0,051 | - |
| 29 | 4 | 0:42:639 | 0:48:059 | 0:34:545 | 2:05:243 | 0,031 | 0,051 | - |
| Medias | 3 | 0:30:543 | 0:24:589 | 0:34:574 | 1:29:667 | - | 0,053 | - |
>> Número: 5 - Nombre: Empoyonix - Equipo: BMW Sauber F1 Team -
Coche/Tipo: OLIMPUS F1 2009 - Coche/Clase: OLIMPUS F1 2009 -
Pos. Parrilla: 16 - Pos. Final: 5 - Pos. Parrilla/Clase: 16 - Pos. Final/Clase: 5 -
Tiempo Final: 43:11:845 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:29:014 - Paradas en Box: 3 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,TC=1,ABS=2,Stability=1,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -
| Vuelta | Pos | 1er Sector | 2do Sector | 3er Sector | T.Vuelta | % Depósito | % Depósito en vta | Pit |
| 1 | 8 | 0:40:417 | 0:24:382 | 0:37:796 | 1:42:596 | 0,537 | - | - |
| 2 | 8 | 0:31:027 | 0:24:291 | 0:36:359 | 1:31:677 | 0,482 | 0,055 | - |
