Abu Dhabi:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 49:13.008 | -:--.--- | 028 | 12 | 100 |
| 2 | Motroco Jr | Red Bull Racing | 49:51.401 | 0:38.394 | 028 | 9 | 100 |
| 3 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 50:06.796 | 0:53.789 | 028 | 7 | 100 |
| 4 | Alejo | Force India F1 Team | 50:16.606 | 1:03.598 | 028 | 5 | 100 |
| 5 | Chuby | Scuderia Ferrari | 50:44.662 | 1:31.655 | 028 | 4 | 100 |
| 6 | Blokel | Force India F1 Team | 50:46.256 | 1:33.249 | 028 | 3 | 100 |
| 7 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 50:57.025 | + 1 Laps | 027 | 2 | 96 |
| 8 | Joakkinen | AT&T Williams | Suspension | + 14 Laps | 014 | 0 | 50 |
| 9 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | DNF | + 21 Laps | 007 | 0 | 25 |
| 10 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | DNF | + 27 Laps | 001 | 0 | 4 |
| 11 | MaTia_S | Panasonic Toyota Racing | DNF | + 28 Laps | 000 | 0 | 0 |
| 12 | Villo | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | + 28 Laps | 000 | 0 | 0 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

