Brasil:Carrera
Vuelta Rapida:
| Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| Motroco Jr | Red Bull Racing | 1:19.541 |
| A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:19.739 |
| Chuby | Scuderia Ferrari | 1:21.167 |
| Alejo | Force India F1 Team | 1:21.342 |
| DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:21.343 |
| Blokel | Force India F1 Team | 1:21.708 |
| aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:21.801 |
| J Llamas | Scuderia Ferrari | 1:21.929 |
| Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 1:23.178 |
| diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:23.837 |
| Coyote | Red Bull Racing | 1:24.431 |
| MaTia_S | Panasonic Toyota Racing | |
| Villo | Vodafone McLaren Mercedes | |
| Joakkinen | AT&T Williams | 1:20.893 |
Pos. ganadas:
| Piloto | Salida | Final | Balance |
|---|---|---|---|
| Coyote | 14 | 7 | 7 |
| aver3 | 10 | 5 | 5 |
| diaz-laso | 12 | 10 | 2 |
| Chuby | 5 | 4 | 1 |
| Motroco Jr | 2 | 2 | 0 |
| A. Ramiro | 1 | 1 | 0 |
| Alejo | 3 | 3 | 0 |
| J Llamas | 9 | 9 | 0 |
| Mikka Jalio | 11 | 11 | 0 |
| Villo | 13 | 14 | -1 |
| DI3GO | 6 | 8 | -2 |
| Blokel | 4 | 6 | -2 |
| Joakkinen | 8 | 12 | -4 |
| MaTia_S | 7 | 13 | -6 |
Lideres:
| Piloto | Vueltas |
|---|---|
| A. Ramiro | 32 |

