Brasil:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 44:04.999 | -:--.--- | 032 | 12 | 100 |
| 2 | Motroco Jr | Red Bull Racing | 45:04.450 | 0:59.451 | 032 | 9 | 100 |
| 3 | Alejo | Force India F1 Team | 45:24.348 | 1:19.348 | 032 | 7 | 100 |
| 4 | Chuby | Scuderia Ferrari | 44:11.083 | + 1 Laps | 031 | 5 | 97 |
| 5 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 44:28.403 | + 1 Laps | 031 | 4 | 97 |
| 6 | Blokel | Force India F1 Team | 44:47.849 | + 1 Laps | 031 | 3 | 97 |
| 7 | Coyote | Red Bull Racing | 45:07.465 | + 2 Laps | 030 | 2 | 94 |
| 8 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | Engine | + 4 Laps | 028 | 1 | 88 |
| 9 | J Llamas | Scuderia Ferrari | DNF | + 7 Laps | 025 | 0 | 78 |
| 10 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | Engine | + 9 Laps | 023 | 0 | 72 |
| 11 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | + 10 Laps | 022 | 0 | 69 |
| 12 | Joakkinen | AT&T Williams | DQ | + 13 Laps | 019 | 0 | 59 |
| 13 | MaTia_S | Panasonic Toyota Racing | DNF | + 32 Laps | 000 | 0 | 0 |
| 14 | Villo | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | + 32 Laps | 000 | 0 | 0 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

