Japon:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuby | Scuderia Ferrari | 42:43.018 | -:--.--- | 026 | 12 | 100 |
| 2 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 42:53.765 | 0:10.747 | 026 | 9 | 100 |
| 3 | Motroco Jr | Red Bull Racing | 42:43.919 | 0:00.900 | 026 | 7 | 100 |
| 4 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 42:54.268 | 0:11.250 | 026 | 5 | 100 |
| 5 | Blokel | Force India F1 Team | 44:02.840 | 1:19.821 | 026 | 4 | 100 |
| 6 | Joakkinen | AT&T Williams | 44:02.963 | 1:19.945 | 026 | 3 | 100 |
| 7 | MaTia_S | Panasonic Toyota Racing | 44:28.512 | 1:45.494 | 026 | 2 | 100 |
| 8 | Alejo | Force India F1 Team | 43:27.142 | + 1 Laps | 025 | 1 | 96 |
| 9 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 43:49.594 | + 1 Laps | 025 | 0 | 96 |
| 10 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 44:15.693 | + 1 Laps | 025 | 0 | 96 |
| 11 | Villo | Vodafone McLaren Mercedes | Suspension | + 9 Laps | 017 | 0 | 65 |
| 12 | J Llamas | Scuderia Ferrari | DNF | + 16 Laps | 010 | 0 | 38 |
| 13 | vindiesel | Scuderia Toro Rosso | DNF | + 18 Laps | 008 | 0 | 31 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|---|
| Motroco Jr | 1 |
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

