Singapore:Pole
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:34.442 | -:--.--- | 007 | 0 |
| 2 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:34.611 | 0:00.169 | 006 | 0 |
| 3 | Motroco Jr | Red Bull Racing | 1:35.444 | 0:01.002 | 006 | 0 |
| 4 | Blokel | Force India F1 Team | 1:35.558 | 0:01.116 | 007 | 0 |
| 5 | Alejo | Force India F1 Team | 1:35.814 | 0:01.372 | 007 | 0 |
| 6 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:36.768 | 0:02.327 | 007 | 0 |
| 7 | MaTia_S | Panasonic Toyota Racing | 1:37.995 | 0:03.554 | 008 | 0 |
| 8 | Damaso | AT&T Williams | 1:38.791 | 0:04.350 | 007 | 0 |
| 9 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:39.128 | 0:04.687 | 008 | 0 |
| 10 | Villo | Vodafone McLaren Mercedes | 1:39.638 | 0:05.196 | 007 | 0 |
| 11 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:41.159 | 0:06.717 | 005 | 0 |
| 12 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 1:41.167 | 0:06.726 | 006 | 0 |

