Singapore:Carrera
Vuelta Rapida:
| Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:35.058 |
| Chuby | Scuderia Ferrari | 1:35.581 |
| Motroco Jr | Red Bull Racing | 1:36.855 |
| Alejo | Force India F1 Team | 1:36.954 |
| DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:37.538 |
| Blokel | Force India F1 Team | 1:37.766 |
| Villo | Vodafone McLaren Mercedes | 1:39.332 |
| aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:39.897 |
| Damaso | AT&T Williams | 1:39.945 |
| MaTia_S | Panasonic Toyota Racing | 1:40.041 |
| diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:41.965 |
| Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 1:42.383 |
Pos. ganadas:
| Piloto | Salida | Final | Balance |
|---|---|---|---|
| DI3GO | 6 | 3 | 3 |
| diaz-laso | 11 | 9 | 2 |
| A. Ramiro | 2 | 1 | 1 |
| Alejo | 5 | 5 | 0 |
| Villo | 10 | 10 | 0 |
| Damaso | 8 | 8 | 0 |
| MaTia_S | 7 | 7 | 0 |
| Mikka Jalio | 12 | 12 | 0 |
| Chuby | 1 | 2 | -1 |
| Motroco Jr | 3 | 4 | -1 |
| Blokel | 4 | 6 | -2 |
| aver3 | 9 | 11 | -2 |
Lideres:
| Piloto | Vueltas |
|---|---|
| Chuby | 14 |
| A. Ramiro | 13 |
| Motroco Jr | 3 |

