Singapore:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 49:14.055 | -:--.--- | 030 | 12 | 100 |
| 2 | Chuby | Scuderia Ferrari | 49:39.829 | 0:25.773 | 030 | 9 | 100 |
| 3 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 50:20.555 | 1:06.500 | 030 | 7 | 100 |
| 4 | Motroco Jr | Red Bull Racing | 50:20.917 | 1:06.860 | 030 | 5 | 100 |
| 5 | Alejo | Force India F1 Team | 50:21.894 | 1:07.838 | 030 | 4 | 100 |
| 6 | Blokel | Force India F1 Team | 49:14.790 | + 1 Laps | 029 | 3 | 97 |
| 7 | MaTia_S | Panasonic Toyota Racing | 49:59.554 | + 1 Laps | 029 | 2 | 97 |
| 8 | Damaso | AT&T Williams | 50:53.468 | + 1 Laps | 029 | 1 | 97 |
| 9 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 50:18.823 | + 3 Laps | 027 | 0 | 90 |
| 10 | Villo | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | + 12 Laps | 018 | 0 | 60 |
| 11 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | DNF | + 16 Laps | 014 | 0 | 47 |
| 12 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | + 23 Laps | 007 | 0 | 23 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

