Italia:Pole (Q1)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:22.213 | -:--.--- | 007 | 0 |
| 2 | Alejo | Force India F1 Team | 1:22.257 | 0:00.043 | 008 | 0 |
| 3 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:22.358 | 0:00.144 | 007 | 0 |
| 4 | Blokel | Force India F1 Team | 1:22.455 | 0:00.242 | 007 | 0 |
| 5 | J Llamas | Red Bull Racing | 1:22.499 | 0:00.286 | 007 | 0 |
| 6 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:22.578 | 0:00.364 | 008 | 0 |
| 7 | mandi | Renault F1 Team | 1:23.441 | 0:01.227 | 008 | 0 |
| 8 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 1:24.107 | 0:01.894 | 008 | 0 |
| 9 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:24.126 | 0:01.912 | 007 | 0 |
| 10 | vindiesel | Scuderia Toro Rosso | 1:24.276 | 0:02.062 | 009 | 0 |
| 11 | Empoyonix | Renault F1 Team | 1:24.414 | 0:02.200 | 008 | 0 |
| 12 | MaTia_S | Panasonic Toyota Racing | 1:24.967 | 0:02.754 | 009 | 0 |
| 13 | Villo | Vodafone McLaren Mercedes | 1:25.821 | 0:03.608 | 007 | 0 |
| 14 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:25.993 | 0:03.780 | 008 | 0 |
| 15 | Coyote | Red Bull Racing | 1:35.017 | 0:12.803 | 005 | 0 |

