Italia:Pole (Q2)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:24.831 | -:--.--- | 008 | 0 |
| 2 | Alejo | Force India F1 Team | 1:25.124 | 0:00.292 | 007 | 0 |
| 3 | Blokel | Force India F1 Team | 1:25.269 | 0:00.437 | 003 | 0 |
| 4 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 1:25.471 | 0:00.640 | 004 | 0 |
| 5 | J Llamas | Red Bull Racing | 1:25.583 | 0:00.752 | 007 | 0 |
| 6 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:23.376 | -:--.--- | 008 | 0 |
| 7 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:25.838 | 0:01.007 | 008 | 0 |
| 8 | vindiesel | Scuderia Toro Rosso | 1:26.464 | 0:01.633 | 008 | 0 |
| 9 | mandi | Renault F1 Team | 1:26.579 | 0:01.747 | 004 | 0 |
| 10 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:23.789 | -:--.--- | 008 | 0 |

