Italia:Carrera
Vuelta Rapida:
| Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:23.977 |
| Chuby | Scuderia Ferrari | 1:24.072 |
| Alejo | Force India F1 Team | 1:24.894 |
| Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 1:24.987 |
| Blokel | Force India F1 Team | 1:25.027 |
| DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:25.207 |
| J Llamas | Red Bull Racing | 1:25.534 |
| aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:25.844 |
| MaTia_S | Panasonic Toyota Racing | 1:26.198 |
| mandi | Renault F1 Team | 1:26.512 |
| vindiesel | Scuderia Toro Rosso | 1:26.844 |
| diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:27.157 |
| Coyote | Red Bull Racing | 1:27.609 |
| Empoyonix | Renault F1 Team | 1:29.059 |
| Villo | Vodafone McLaren Mercedes | 1:37.281 |
Pos. ganadas:
| Piloto | Salida | Final | Balance |
|---|---|---|---|
| Chuby | 12 | 1 | 11 |
| Blokel | 15 | 5 | 10 |
| Coyote | 14 | 9 | 5 |
| A. Ramiro | 7 | 4 | 3 |
| Alejo | 2 | 2 | 0 |
| MaTia_S | 10 | 10 | 0 |
| aver3 | 5 | 6 | -1 |
| DI3GO | 1 | 3 | -2 |
| diaz-laso | 13 | 15 | -2 |
| J Llamas | 4 | 7 | -3 |
| Empoyonix | 9 | 12 | -3 |
| Villo | 11 | 14 | -3 |
| Mikka Jalio | 3 | 8 | -5 |
| mandi | 8 | 13 | -5 |
| vindiesel | 6 | 11 | -5 |
Lideres:
| Piloto | Vueltas |
|---|---|
| Chuby | 14 |
| Alejo | 10 |
| J Llamas | 2 |

