Italia:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuby | Scuderia Ferrari | 37:32.526 | -:--.--- | 026 | 12 | 100 |
| 2 | Alejo | Force India F1 Team | 37:55.597 | 0:23.070 | 026 | 9 | 100 |
| 3 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 38:07.042 | 0:34.514 | 026 | 7 | 100 |
| 4 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 38:10.391 | 0:37.864 | 026 | 5 | 100 |
| 5 | Blokel | Force India F1 Team | 38:11.107 | 0:38.581 | 026 | 4 | 100 |
| 6 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 38:28.862 | 0:56.335 | 026 | 3 | 100 |
| 7 | J Llamas | Red Bull Racing | 38:35.818 | 1:03.291 | 026 | 2 | 100 |
| 8 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 37:46.294 | + 1 Laps | 025 | 1 | 96 |
| 9 | Coyote | Red Bull Racing | 37:51.116 | + 1 Laps | 025 | 0 | 96 |
| 10 | MaTia_S | Panasonic Toyota Racing | 37:57.989 | + 1 Laps | 025 | 0 | 96 |
| 11 | vindiesel | Scuderia Toro Rosso | 38:13.689 | + 1 Laps | 025 | 0 | 96 |
| 12 | Empoyonix | Renault F1 Team | 37:46.095 | + 2 Laps | 024 | 0 | 92 |
| 13 | mandi | Renault F1 Team | DNF | + 11 Laps | 015 | 0 | 58 |
| 14 | Villo | Vodafone McLaren Mercedes | Suspension | + 25 Laps | 001 | 0 | 4 |
| 15 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | Suspension | + 8 Laps | 018 | 0 | 69 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|---|
| diaz-laso | 20 |
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

