Belgica:Pole (Q1)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:45.267 | -:--.--- | 006 | 0 |
| 2 | Alejo | Force India F1 Team | 1:45.567 | 0:00.298 | 008 | 0 |
| 3 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:46.125 | 0:00.856 | 006 | 0 |
| 4 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:46.976 | 0:01.709 | 006 | 0 |
| 5 | Blokel | Force India F1 Team | 1:47.330 | 0:02.062 | 006 | 0 |
| 6 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:47.887 | 0:02.619 | 008 | 0 |
| 7 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:48.064 | 0:02.797 | 007 | 0 |
| 8 | Joakkinen | AT&T Williams | 1:48.302 | 0:03.034 | 006 | 0 |
| 9 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:48.459 | 0:03.191 | 005 | 0 |
| 10 | Villo | Vodafone McLaren Mercedes | 1:48.881 | 0:03.613 | 006 | 0 |
| 11 | vindiesel | Scuderia Toro Rosso | 1:49.583 | 0:04.316 | 007 | 0 |
| 12 | coke | BMW Sauber F1 Team | 1:50.084 | 0:04.816 | 005 | 0 |
| 13 | JuanCar | AT&T Williams | 1:50.480 | 0:05.212 | 006 | 0 |
| 14 | Coyote | Red Bull Racing | 1:53.521 | 0:08.254 | 004 | 0 |
| 15 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:54.252 | 0:08.983 | 005 | 0 |

