Belgica:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejo | Force India F1 Team | 40:55.985 | -:--.--- | 022 | 12 | 100 |
| 2 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 41:14.239 | 0:18.254 | 022 | 9 | 100 |
| 3 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 41:29.349 | 0:33.364 | 022 | 7 | 100 |
| 4 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 41:34.266 | 0:38.281 | 022 | 5 | 100 |
| 5 | Chuby | Scuderia Ferrari | 42:14.022 | 1:18.036 | 022 | 4 | 100 |
| 6 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 42:31.730 | 1:35.746 | 022 | 3 | 100 |
| 7 | Joakkinen | AT&T Williams | 42:38.010 | 1:42.025 | 022 | 2 | 100 |
| 8 | Villo | Vodafone McLaren Mercedes | 40:58.623 | + 1 Laps | 021 | 1 | 95 |
| 9 | Coyote | Red Bull Racing | 41:38.385 | + 1 Laps | 021 | 0 | 95 |
| 10 | vindiesel | Scuderia Toro Rosso | 41:15.106 | + 2 Laps | 020 | 0 | 91 |
| 11 | coke | BMW Sauber F1 Team | 41:42.544 | + 2 Laps | 020 | 0 | 91 |
| 12 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | DNF | + 7 Laps | 015 | 0 | 68 |
| 13 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | Fuel | + 12 Laps | 010 | 0 | 45 |
| 14 | JuanCar | AT&T Williams | DNF | + 20 Laps | 002 | 0 | 9 |
| 15 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | + 21 Laps | 001 | 0 | 5 |
| 16 | Blokel | Force India F1 Team | DNF | + 22 Laps | 000 | 0 | 0 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

