Europa:Pole (Q1)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejo | Force India F1 Team | 1:35.936 | -:--.--- | 007 | 0 |
| 2 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:36.457 | 0:00.519 | 009 | 0 |
| 3 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:36.642 | 0:00.706 | 007 | 0 |
| 4 | MaTia_S | Panasonic Toyota Racing | 1:36.873 | 0:00.936 | 008 | 0 |
| 5 | Joakkinen | AT&T Williams | 1:37.078 | 0:01.141 | 009 | 0 |
| 6 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:37.262 | 0:01.326 | 008 | 0 |
| 7 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:37.424 | 0:01.488 | 006 | 0 |
| 8 | J Llamas | Renault F1 Team | 1:37.547 | 0:01.610 | 008 | 0 |
| 9 | Blokel | Force India F1 Team | 1:37.547 | 0:01.610 | 007 | 0 |
| 10 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:38.112 | 0:02.175 | 007 | 0 |
| 11 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:38.489 | 0:02.552 | 007 | 0 |
| 12 | coke | BMW Sauber F1 Team | 1:38.913 | 0:02.977 | 006 | 0 |
| 13 | Villo | Vodafone McLaren Mercedes | 1:39.354 | 0:03.417 | 006 | 0 |
| 14 | vindiesel | Scuderia Toro Rosso | 1:39.725 | 0:03.788 | 006 | 0 |
| 15 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:41.026 | 0:05.089 | 007 | 0 |
| 16 | Kasis19 | Red Bull Racing | 1:41.557 | 0:05.620 | 004 | 0 |
| 17 | Coyote | Red Bull Racing | 1:56.792 | 0:20.855 | 005 | 0 |

