Europa:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 47:30.236 | -:--.--- | 028 | 12 | 100 |
| 2 | Alejo | Force India F1 Team | 48:14.762 | 0:44.527 | 028 | 9 | 100 |
| 3 | Chuby | Scuderia Ferrari | 48:19.769 | 0:49.534 | 028 | 7 | 100 |
| 4 | Joakkinen | AT&T Williams | 48:24.821 | 0:54.586 | 028 | 5 | 100 |
| 5 | mandi | Renault F1 Team | 48:51.227 | 1:20.992 | 028 | 4 | 100 |
| 6 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 48:53.549 | 1:23.314 | 028 | 3 | 100 |
| 7 | Villo | Vodafone McLaren Mercedes | 48:39.040 | + 1 Laps | 027 | 2 | 96 |
| 8 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 48:21.627 | + 2 Laps | 026 | 1 | 93 |
| 9 | coke | BMW Sauber F1 Team | 47:33.379 | + 3 Laps | 025 | 0 | 89 |
| 10 | MaTia_S | Panasonic Toyota Racing | Brakes | + 4 Laps | 024 | 0 | 86 |
| 11 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | Brakes | + 7 Laps | 021 | 0 | 75 |
| 12 | J Llamas | Renault F1 Team | DNF | + 8 Laps | 020 | 0 | 71 |
| 13 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | Engine | + 11 Laps | 017 | 0 | 61 |
| 14 | Blokel | Force India F1 Team | Engine | + 12 Laps | 016 | 0 | 57 |
| 15 | Coyote | Red Bull Racing | DNF | + 13 Laps | 015 | 0 | 54 |
| 16 | DaVyD | Scuderia Ferrari | DNF | + 15 Laps | 013 | 0 | 46 |
| 17 | vindiesel | Scuderia Toro Rosso | Suspension | + 18 Laps | 010 | 0 | 36 |
| 18 | Kasis19 | Red Bull Racing | Suspension | + 23 Laps | 005 | 0 | 18 |
| 19 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | + 28 Laps | 000 | 0 | 0 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

