Hungria:Pole (Q1)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Llamas | Renault F1 Team | 1:18.319 | -:--.--- | 009 | 0 |
| 2 | Alejo | Force India F1 Team | 1:18.382 | 0:00.063 | 009 | 0 |
| 3 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:19.093 | 0:00.774 | 009 | 0 |
| 4 | Blokel | Force India F1 Team | 1:19.260 | 0:00.941 | 006 | 0 |
| 5 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:19.295 | 0:00.977 | 011 | 0 |
| 6 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:19.391 | 0:01.072 | 009 | 0 |
| 7 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:19.514 | 0:01.194 | 005 | 0 |
| 8 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:20.906 | 0:02.587 | 008 | 0 |
| 9 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:21.060 | 0:02.742 | 007 | 0 |
| 10 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:21.150 | 0:02.831 | 007 | 0 |
| 11 | coke | BMW Sauber F1 Team | 1:22.590 | 0:04.271 | 008 | 0 |
| 12 | Coyote | Red Bull Racing | 1:22.972 | 0:04.654 | 006 | 0 |
| 13 | AltE | Panasonic Toyota Racing | 1:23.327 | 0:05.009 | 009 | 0 |
| 14 | MaTia_S | AT&T Williams | 1:24.484 | 0:06.166 | 008 | 0 |
| 15 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 1:25.255 | 0:06.937 | 008 | 0 |
| 16 | JuanCar | AT&T Williams | 1:26.118 | 0:07.800 | 007 | 0 |
| 17 | Villo | Vodafone McLaren Mercedes | 1:32.531 | 0:14.213 | 003 | 0 |

