Hungria:Pole (Q2)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:19.911 | -:--.--- | 007 | 0 |
| 2 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:20.500 | 0:00.590 | 008 | 0 |
| 3 | J Llamas | Renault F1 Team | 1:20.607 | 0:00.697 | 007 | 0 |
| 4 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:20.926 | 0:01.015 | 009 | 0 |
| 5 | Blokel | Force India F1 Team | 1:20.937 | 0:01.026 | 008 | 0 |
| 6 | Alejo | Force India F1 Team | 1:21.003 | 0:01.093 | 008 | 0 |
| 7 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:21.977 | 0:02.066 | 007 | 0 |
| 8 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:22.091 | 0:02.179 | 007 | 0 |
| 9 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:22.664 | 0:02.754 | 008 | 0 |
| 10 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:23.051 | 0:03.141 | 008 | 0 |

