Hungria:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuby | Scuderia Ferrari | 49:05.757 | -:--.--- | 035 | 12 | 100 |
| 2 | J Llamas | Renault F1 Team | 49:09.523 | 0:03.766 | 035 | 9 | 100 |
| 3 | Alejo | Force India F1 Team | 49:12.068 | 0:06.311 | 035 | 7 | 100 |
| 4 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 49:25.060 | 0:19.302 | 035 | 5 | 100 |
| 5 | Blokel | Force India F1 Team | 49:52.922 | 0:47.165 | 035 | 4 | 100 |
| 6 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 49:54.697 | 0:48.940 | 035 | 3 | 100 |
| 7 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 49:51.068 | + 1 Laps | 034 | 2 | 97 |
| 8 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 49:30.365 | + 2 Laps | 033 | 1 | 94 |
| 9 | AltE | Panasonic Toyota Racing | 50:11.537 | + 2 Laps | 033 | 0 | 94 |
| 10 | JuanCar | AT&T Williams | 49:52.516 | + 3 Laps | 032 | 0 | 91 |
| 11 | Villo | Vodafone McLaren Mercedes | 50:23.412 | + 3 Laps | 032 | 0 | 91 |
| 12 | MaTia_S | AT&T Williams | Suspension | + 4 Laps | 031 | 0 | 89 |
| 13 | DaVyD | Scuderia Ferrari | Accident | + 19 Laps | 016 | 0 | 46 |
| 14 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | Engine | + 21 Laps | 014 | 0 | 40 |
| 15 | coke | BMW Sauber F1 Team | DNF | + 24 Laps | 011 | 0 | 31 |
| 16 | Coyote | Red Bull Racing | Suspension | + 28 Laps | 007 | 0 | 20 |
| 17 | Kasis19 | Red Bull Racing | Suspension | + 33 Laps | 002 | 0 | 6 |
| 18 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 50:16.536 | + 1 Laps | 034 | 0 | 97 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|---|
| diaz-laso | 10 |
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

