Alemania:Pole (Q1)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:29.232 | -:--.--- | 008 | 0 |
| 2 | Alejo | Force India F1 Team | 1:29.914 | 0:00.683 | 008 | 0 |
| 3 | J Llamas | Scuderia Toro Rosso | 1:30.026 | 0:00.793 | 007 | 0 |
| 4 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:30.664 | 0:01.433 | 006 | 0 |
| 5 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:30.677 | 0:01.446 | 005 | 0 |
| 6 | Blokel | Force India F1 Team | 1:30.971 | 0:01.739 | 007 | 0 |
| 7 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:30.993 | 0:01.761 | 006 | 0 |
| 8 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:31.628 | 0:02.396 | 005 | 0 |
| 9 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:31.648 | 0:02.417 | 009 | 0 |
| 10 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:32.148 | 0:02.916 | 006 | 0 |
| 11 | mandi | Renault F1 Team | 1:32.427 | 0:03.195 | 007 | 0 |
| 12 | coke | BMW Sauber F1 Team | 1:33.450 | 0:04.218 | 006 | 0 |
| 13 | Kasis19 | Red Bull Racing | 1:35.017 | 0:05.785 | 009 | 0 |
| 14 | Empoyonix | Renault F1 Team | 1:35.776 | 0:06.545 | 007 | 0 |
| 15 | Coyote | Red Bull Racing | 1:36.640 | 0:07.409 | 004 | 0 |
| 16 | MaTia_S | Panasonic Toyota Racing | 1:37.244 | 0:08.013 | 006 | 0 |

