Alemania:Pole (Q2)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:31.238 | -:--.--- | 007 | 0 |
| 2 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:31.405 | 0:00.165 | 007 | 0 |
| 3 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:32.220 | 0:00.980 | 008 | 0 |
| 4 | J Llamas | Scuderia Toro Rosso | 1:32.316 | 0:01.077 | 007 | 0 |
| 5 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:32.332 | 0:01.093 | 007 | 0 |
| 6 | Alejo | Force India F1 Team | 1:32.333 | 0:01.095 | 007 | 0 |
| 7 | Blokel | Force India F1 Team | 1:33.303 | 0:02.065 | 007 | 0 |
| 8 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:33.896 | 0:02.657 | 008 | 0 |
| 9 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:34.768 | 0:03.530 | 007 | 0 |
| 10 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:35.360 | 0:04.122 | 007 | 0 |

