Alemania:Carrera
Vuelta Rapida:
| Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:31.283 |
| DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:32.164 |
| Alejo | Force India F1 Team | 1:32.408 |
| Chuby | Scuderia Ferrari | 1:32.443 |
| J Llamas | Scuderia Toro Rosso | 1:33.046 |
| aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:33.741 |
| Blokel | Force India F1 Team | 1:33.775 |
| DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:34.045 |
| diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:34.152 |
| TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:34.494 |
| mandi | Renault F1 Team | 1:34.617 |
| coke | BMW Sauber F1 Team | 1:35.408 |
| Coyote | Red Bull Racing | 1:37.963 |
| MaTia_S | Panasonic Toyota Racing | 1:38.663 |
| Empoyonix | Renault F1 Team | 1:39.130 |
| Suzumil | AT&T Williams | 1:39.527 |
| Kasis19 | Red Bull Racing | 1:57.772 |
Pos. ganadas:
| Piloto | Salida | Final | Balance |
|---|---|---|---|
| Coyote | 15 | 10 | 5 |
| MaTia_S | 16 | 12 | 4 |
| Alejo | 6 | 3 | 3 |
| TheItCrowd | 10 | 7 | 3 |
| Suzumil | 17 | 14 | 3 |
| Blokel | 7 | 6 | 1 |
| coke | 12 | 11 | 1 |
| Empoyonix | 14 | 13 | 1 |
| A. Ramiro | 1 | 1 | 0 |
| DaVyD | 2 | 2 | 0 |
| aver3 | 8 | 8 | 0 |
| DI3GO | 5 | 5 | 0 |
| diaz-laso | 9 | 9 | 0 |
| Chuby | 3 | 4 | -1 |
| mandi | 11 | 15 | -4 |
| Kasis19 | 13 | 17 | -4 |
| J Llamas | 4 | 16 | -12 |
Lideres:
| Piloto | Vueltas |
|---|---|
| A. Ramiro | 22 |
| DaVyD | 8 |

