Alemania:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 47:22.066 | -:--.--- | 030 | 13 | 100 |
| 2 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 47:56.391 | 0:34.325 | 030 | 9 | 100 |
| 3 | Alejo | Force India F1 Team | 47:56.866 | 0:34.801 | 030 | 7 | 100 |
| 4 | Chuby | Scuderia Ferrari | 48:32.072 | 1:10.006 | 030 | 5 | 100 |
| 5 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 48:37.270 | 1:15.204 | 030 | 4 | 100 |
| 6 | Blokel | Force India F1 Team | 48:39.784 | 1:17.718 | 030 | 3 | 100 |
| 7 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 47:32.368 | + 1 Laps | 029 | 2 | 97 |
| 8 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 47:51.779 | + 1 Laps | 029 | 1 | 97 |
| 9 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 48:49.120 | + 1 Laps | 029 | 0 | 97 |
| 10 | Coyote | Red Bull Racing | 47:40.322 | + 2 Laps | 028 | 0 | 93 |
| 11 | coke | BMW Sauber F1 Team | 47:51.791 | + 2 Laps | 028 | 0 | 93 |
| 12 | MaTia_S | Panasonic Toyota Racing | 47:58.592 | + 2 Laps | 028 | 0 | 93 |
| 13 | Empoyonix | Renault F1 Team | 47:31.983 | + 3 Laps | 027 | 0 | 90 |
| 14 | Suzumil | AT&T Williams | 49:09.688 | + 3 Laps | 027 | 0 | 90 |
| 15 | mandi | Renault F1 Team | Engine | + 9 Laps | 021 | 0 | 70 |
| 16 | J Llamas | Scuderia Toro Rosso | DNF | + 20 Laps | 010 | 0 | 33 |
| 17 | Kasis19 | Red Bull Racing | Suspension | + 28 Laps | 002 | 0 | 7 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|---|
| A. Ramiro | 1 |
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

