Gran Bretana:Pole (Q2)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:20.161 | -:--.--- | 009 | 0 |
| 2 | Alejo | Force India F1 Team | 1:20.551 | 0:00.390 | 010 | 0 |
| 3 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:20.858 | 0:00.695 | 005 | 0 |
| 4 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:21.494 | 0:01.333 | 008 | 0 |
| 5 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:21.817 | 0:01.655 | 003 | 0 |
| 6 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:21.821 | 0:01.660 | 008 | 0 |
| 7 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:21.895 | 0:01.732 | 007 | 0 |
| 8 | Blokel | Force India F1 Team | 1:21.942 | 0:01.779 | 007 | 0 |
| 9 | Damaso | AT&T Williams | 1:22.398 | 0:02.236 | 009 | 0 |
| 10 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:22.793 | 0:02.631 | 008 | 0 |
| 11 | vindiesel | Vodafone McLaren Mercedes | 1:23.399 | 0:03.238 | 008 | 0 |
| 12 | AltE | Panasonic Toyota Racing | 1:24.479 | 0:04.318 | 008 | 0 |
| 13 | JuanCar | AT&T Williams | 1:25.289 | 0:05.127 | 008 | 0 |
| 14 | Coyote | Red Bull Racing | 1:28.160 | 0:07.997 | 006 | 0 |

