Gran Bretana:Pole (Q2)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:21.229 | -:--.--- | 009 | 0 |
| 2 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:21.956 | 0:00.727 | 009 | 0 |
| 3 | Alejo | Force India F1 Team | 1:22.443 | 0:01.214 | 008 | 0 |
| 4 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:22.512 | 0:01.283 | 008 | 0 |
| 5 | Blokel | Force India F1 Team | 1:22.539 | 0:01.310 | 008 | 0 |
| 6 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:23.153 | 0:01.924 | 007 | 0 |
| 7 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:23.203 | 0:01.974 | 008 | 0 |
| 8 | Damaso | AT&T Williams | 1:24.015 | 0:02.786 | 007 | 0 |
| 9 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:24.593 | 0:03.364 | 008 | 0 |
| 10 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:25.625 | 0:04.397 | 008 | 0 |

