Gran Bretana:Carrera
Vuelta Rapida:
| Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:21.191 |
| DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:22.427 |
| Alejo | Force India F1 Team | 1:22.653 |
| Chuby | Scuderia Ferrari | 1:22.976 |
| aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:23.361 |
| Blokel | Force India F1 Team | 1:23.530 |
| DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:24.738 |
| vindiesel | Vodafone McLaren Mercedes | 1:24.800 |
| Damaso | AT&T Williams | 1:25.085 |
| diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:25.196 |
| TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:25.558 |
| Coyote | Red Bull Racing | 1:27.016 |
| AltE | Panasonic Toyota Racing | 1:27.518 |
| JuanCar | AT&T Williams | 1:28.673 |
Pos. ganadas:
| Piloto | Salida | Final | Balance |
|---|---|---|---|
| Blokel | 10 | 5 | 5 |
| Coyote | 14 | 11 | 3 |
| A. Ramiro | 2 | 1 | 1 |
| Alejo | 3 | 2 | 1 |
| vindiesel | 11 | 10 | 1 |
| Chuby | 4 | 4 | 0 |
| TheItCrowd | 9 | 9 | 0 |
| AltE | 12 | 12 | 0 |
| JuanCar | 13 | 13 | 0 |
| aver3 | 6 | 7 | -1 |
| DI3GO | 5 | 6 | -1 |
| Damaso | 7 | 8 | -1 |
| DaVyD | 1 | 3 | -2 |
| diaz-laso | 8 | 14 | -6 |
Lideres:
| Piloto | Vueltas |
|---|---|
| A. Ramiro | 20 |
| DaVyD | 8 |
| Alejo | 2 |

