Gran Bretana:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 42:27.372 | -:--.--- | 030 | 12 | 100 |
| 2 | Alejo | Force India F1 Team | 42:35.865 | 0:08.492 | 030 | 9 | 100 |
| 3 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 42:47.177 | 0:19.805 | 030 | 7 | 100 |
| 4 | Chuby | Scuderia Ferrari | 42:53.031 | 0:25.659 | 030 | 5 | 100 |
| 5 | Blokel | Force India F1 Team | 43:20.986 | 0:53.615 | 030 | 4 | 100 |
| 6 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 43:43.236 | 1:15.865 | 030 | 3 | 100 |
| 7 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 42:31.913 | + 1 Laps | 029 | 2 | 97 |
| 8 | Damaso | AT&T Williams | 43:15.058 | + 1 Laps | 029 | 1 | 97 |
| 9 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 43:23.594 | + 1 Laps | 029 | 0 | 97 |
| 10 | vindiesel | Vodafone McLaren Mercedes | 43:41.419 | + 1 Laps | 029 | 0 | 97 |
| 11 | Coyote | Red Bull Racing | 43:56.992 | + 1 Laps | 029 | 0 | 97 |
| 12 | AltE | Panasonic Toyota Racing | 43:22.211 | + 2 Laps | 028 | 0 | 93 |
| 13 | JuanCar | AT&T Williams | Suspension | + 10 Laps | 020 | 0 | 67 |
| 14 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | Fuel | + 20 Laps | 010 | 0 | 33 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

