Turquia:Pole (Q1)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:25.751 | -:--.--- | 010 | 0 |
| 2 | Alejo | Force India F1 Team | 1:25.792 | 0:00.040 | 008 | 0 |
| 3 | Blokel | Force India F1 Team | 1:25.872 | 0:00.120 | 003 | 0 |
| 4 | J Llamas | Scuderia Ferrari | 1:26.015 | 0:00.265 | 006 | 0 |
| 5 | Scodfield01110 | Scuderia Toro Rosso | 1:26.018 | 0:00.268 | 006 | 0 |
| 6 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:26.373 | 0:00.622 | 008 | 0 |
| 7 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:26.498 | 0:00.747 | 009 | 0 |
| 8 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:26.919 | 0:01.169 | 008 | 0 |
| 9 | Damaso | AT&T Williams | 1:27.023 | 0:01.271 | 008 | 0 |
| 10 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:27.025 | 0:01.274 | 008 | 0 |
| 11 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:27.689 | 0:01.937 | 008 | 0 |
| 12 | vindiesel | Force India F1 Team | 1:28.017 | 0:02.267 | 008 | 0 |
| 13 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:29.033 | 0:03.282 | 006 | 0 |
| 14 | AltE | Panasonic Toyota Racing | 1:29.072 | 0:03.321 | 008 | 0 |
| 15 | Suzumil | BMW Sauber F1 Team | 1:29.158 | 0:03.407 | 008 | 0 |
| 16 | JuanCar | AT&T Williams | 1:29.363 | 0:03.613 | 007 | 0 |
| 17 | Kasis19 | Red Bull Racing | 1:29.624 | 0:03.872 | 008 | 0 |

