Turquia:Carrera
Vuelta Rapida:
| Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| Scodfield01110 | Scuderia Toro Rosso | 1:27.454 |
| A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:27.920 |
| DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:28.525 |
| aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:28.606 |
| DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:28.784 |
| Damaso | AT&T Williams | 1:28.925 |
| J Llamas | Renault F1 Team | 1:29.108 |
| Alejo | Force India F1 Team | 1:29.203 |
| Blokel | Force India F1 Team | 1:29.329 |
| Chuby | Scuderia Ferrari | 1:29.596 |
| vindiesel | Vodafone McLaren Mercedes | 1:30.639 |
| Kasis19 | Red Bull Racing | 1:31.214 |
| AltE | Panasonic Toyota Racing | 1:31.492 |
| TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:31.528 |
| diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:31.659 |
| Suzumil | BMW Sauber F1 Team | 1:31.970 |
| JuanCar | AT&T Williams | 1:32.453 |
| Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 1:40.408 |
Pos. ganadas:
| Piloto | Salida | Final | Balance |
|---|---|---|---|
| A. Ramiro | 8 | 1 | 7 |
| Blokel | 10 | 5 | 5 |
| JuanCar | 16 | 11 | 5 |
| DI3GO | 9 | 6 | 3 |
| Kasis19 | 17 | 14 | 3 |
| Chuby | 6 | 4 | 2 |
| Alejo | 3 | 2 | 1 |
| AltE | 14 | 13 | 1 |
| TheItCrowd | 11 | 10 | 1 |
| diaz-laso | 13 | 12 | 1 |
| Suzumil | 15 | 15 | 0 |
| Mikka Jalio | 18 | 18 | 0 |
| Scodfield01110 | 2 | 3 | -1 |
| aver3 | 7 | 9 | -2 |
| DaVyD | 4 | 7 | -3 |
| vindiesel | 12 | 17 | -5 |
| J Llamas | 1 | 8 | -7 |
| Damaso | 5 | 16 | -11 |
Lideres:
| Piloto | Vueltas |
|---|---|
| A. Ramiro | 23 |
| DaVyD | 2 |
| Chuby | 1 |

