Turquia:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 39:06.297 | -:--.--- | 026 | 12 | 100 |
| 2 | Alejo | Force India F1 Team | 39:54.582 | 0:48.286 | 026 | 9 | 100 |
| 3 | Scodfield01110 | Scuderia Toro Rosso | 39:54.560 | 0:48.264 | 026 | 7 | 100 |
| 4 | Chuby | Scuderia Ferrari | 40:06.347 | 1:00.050 | 026 | 5 | 100 |
| 5 | Blokel | Force India F1 Team | 40:07.599 | 1:01.302 | 026 | 4 | 100 |
| 6 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 40:07.923 | 1:01.627 | 026 | 3 | 100 |
| 7 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 40:09.036 | 1:02.739 | 026 | 2 | 100 |
| 8 | J Llamas | Renault F1 Team | 39:08.075 | + 1 Laps | 025 | 1 | 96 |
| 9 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 39:12.527 | + 1 Laps | 025 | 0 | 96 |
| 10 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 39:33.192 | + 1 Laps | 025 | 0 | 96 |
| 11 | JuanCar | AT&T Williams | 40:11.557 | + 1 Laps | 025 | 0 | 96 |
| 12 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 40:27.108 | + 1 Laps | 025 | 0 | 96 |
| 13 | AltE | Panasonic Toyota Racing | 39:09.060 | + 2 Laps | 024 | 0 | 92 |
| 14 | Kasis19 | Red Bull Racing | 39:21.207 | + 2 Laps | 024 | 0 | 92 |
| 15 | Suzumil | BMW Sauber F1 Team | 39:23.360 | + 2 Laps | 024 | 0 | 92 |
| 16 | Damaso | AT&T Williams | DNF | + 10 Laps | 016 | 0 | 62 |
| 17 | vindiesel | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | + 15 Laps | 011 | 0 | 42 |
| 18 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | + 25 Laps | 001 | 0 | 4 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|---|
| Scodfield01110 | 1 |
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

