Monaco:Pole (Q1)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejo | Force India F1 Team | 1:14.453 | -:--.--- | 008 | 0 |
| 2 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:14.526 | 0:00.072 | 008 | 0 |
| 3 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:14.798 | 0:00.344 | 008 | 0 |
| 4 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:14.800 | 0:00.347 | 008 | 0 |
| 5 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:14.858 | 0:00.405 | 010 | 0 |
| 6 | Damaso | AT&T Williams | 1:15.323 | 0:00.870 | 008 | 0 |
| 7 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:16.180 | 0:01.727 | 004 | 0 |
| 8 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:18.080 | 0:03.627 | 011 | 0 |
| 9 | Kasis19 | Red Bull Racing | 1:18.985 | 0:04.531 | 009 | 0 |
| 10 | Empoyonix | Renault F1 Team | 1:19.038 | 0:04.585 | 008 | 0 |
| 11 | Coyote | Red Bull Racing | 1:19.244 | 0:04.790 | 005 | 0 |
| 12 | AltE | Panasonic Toyota Racing | 1:20.448 | 0:05.994 | 008 | 0 |
| 13 | Suzumil | BMW Sauber F1 Team | 1:20.840 | 0:06.387 | 007 | 0 |
| 14 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:23.162 | 0:08.709 | 007 | 0 |

