Monaco:Pole (Q2)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:13.820 | -:--.--- | 010 | 0 |
| 2 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:14.767 | 0:00.945 | 009 | 0 |
| 3 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:15.050 | 0:01.229 | 008 | 0 |
| 4 | Damaso | AT&T Williams | 1:15.642 | 0:01.822 | 007 | 0 |
| 5 | Alejo | Force India F1 Team | 1:15.826 | 0:02.006 | 009 | 0 |
| 6 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:15.861 | 0:02.041 | 008 | 0 |
| 7 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:17.654 | 0:03.834 | 008 | 0 |
| 8 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:18.081 | 0:04.260 | 008 | 0 |
| 9 | Empoyonix | Renault F1 Team | 1:19.452 | 0:05.632 | 009 | 0 |
| 10 | Kasis19 | Red Bull Racing | 1:23.199 | 0:09.379 | 006 | 0 |

