Monaco:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 50:19.303 | -:--.--- | 039 | 13 | 100 |
| 2 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 51:17.174 | 0:57.872 | 039 | 9 | 100 |
| 3 | Damaso | AT&T Williams | 51:21.863 | 1:02.561 | 039 | 7 | 100 |
| 4 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 51:28.143 | 1:08.840 | 039 | 5 | 100 |
| 5 | Chuby | Scuderia Ferrari | 50:47.129 | + 1 Laps | 038 | 4 | 97 |
| 6 | Alejo | Force India F1 Team | 50:39.877 | + 2 Laps | 037 | 3 | 95 |
| 7 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 50:34.927 | + 3 Laps | 036 | 2 | 92 |
| 8 | Empoyonix | Renault F1 Team | 51:13.312 | + 3 Laps | 036 | 1 | 92 |
| 9 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 50:42.859 | + 4 Laps | 035 | 0 | 90 |
| 10 | Suzumil | BMW Sauber F1 Team | 51:26.061 | + 4 Laps | 035 | 0 | 90 |
| 11 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 51:18.436 | + 6 Laps | 033 | 0 | 85 |
| 12 | Coyote | Red Bull Racing | DNF | + 9 Laps | 030 | 0 | 77 |
| 13 | AltE | Panasonic Toyota Racing | DNF | + 32 Laps | 007 | 0 | 18 |
| 14 | Kasis19 | Red Bull Racing | Suspension | + 37 Laps | 002 | 0 | 5 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

