España:Pole (Q2)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:21.301 | -:--.--- | 008 | 0 |
| 2 | Alejo | Force India F1 Team | 1:21.680 | 0:00.378 | 008 | 0 |
| 3 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:22.263 | 0:00.960 | 008 | 0 |
| 4 | Damaso | AT&T Williams | 1:22.646 | 0:01.345 | 008 | 0 |
| 5 | Blokel | Force India F1 Team | 1:22.760 | 0:01.458 | 009 | 0 |
| 6 | vindiesel | Vodafone McLaren Mercedes | 1:23.566 | 0:02.264 | 008 | 0 |
| 7 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:19.889 | -:--.--- | 007 | 0 |
| 8 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:23.887 | 0:02.586 | 007 | 0 |
| 9 | Kasis19 | Red Bull Racing | 1:27.032 | 0:05.729 | 008 | 0 |
| 10 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 1:28.110 | 0:06.807 | 003 | 0 |
| 11 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:20.321 | -:--.--- | 007 | 0 |
| 12 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:27.101 | 0:05.800 | 006 | 0 |

