España:Carrera
Vuelta Rapida:
| Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:20.803 |
| Chuby | Scuderia Ferrari | 1:21.414 |
| Alejo | Force India F1 Team | 1:22.009 |
| Damaso | AT&T Williams | 1:22.524 |
| aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:22.872 |
| DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:22.940 |
| Blokel | Force India F1 Team | 1:23.742 |
| vindiesel | Vodafone McLaren Mercedes | 1:23.879 |
| TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:24.588 |
| Coyote | Red Bull Racing | 1:24.963 |
| diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:27.541 |
| Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 1:28.850 |
| Kasis19 | Red Bull Racing | 1:34.704 |
Pos. ganadas:
| Piloto | Salida | Final | Balance |
|---|---|---|---|
| Chuby | 13 | 4 | 9 |
| A. Ramiro | 9 | 1 | 8 |
| diaz-laso | 14 | 8 | 6 |
| Coyote | 12 | 7 | 5 |
| TheItCrowd | 8 | 6 | 2 |
| Blokel | 6 | 5 | 1 |
| Alejo | 2 | 2 | 0 |
| Mikka Jalio | 11 | 12 | -1 |
| DI3GO | 1 | 3 | -2 |
| vindiesel | 7 | 10 | -3 |
| Kasis19 | 10 | 13 | -3 |
| aver3 | 3 | 9 | -6 |
| Damaso | 4 | 11 | -7 |
Lideres:
| Piloto | Vueltas |
|---|---|
| A. Ramiro | 22 |
| Damaso | 3 |
| DI3GO | 3 |
| Alejo | 2 |

