España:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 42:00.760 | -:--.--- | 030 | 12 | 100 |
| 2 | Alejo | Force India F1 Team | 42:35.872 | 0:35.112 | 030 | 9 | 100 |
| 3 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 43:03.835 | 1:03.075 | 030 | 7 | 100 |
| 4 | Chuby | Scuderia Ferrari | 43:03.940 | 1:03.180 | 030 | 5 | 100 |
| 5 | Blokel | Force India F1 Team | 42:03.783 | + 1 Laps | 029 | 4 | 97 |
| 6 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 42:41.059 | + 1 Laps | 029 | 3 | 97 |
| 7 | Coyote | Red Bull Racing | 42:41.867 | + 1 Laps | 029 | 2 | 97 |
| 8 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 42:14.193 | + 4 Laps | 026 | 1 | 87 |
| 9 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | Suspension | + 8 Laps | 022 | 0 | 73 |
| 10 | vindiesel | Vodafone McLaren Mercedes | Engine | + 11 Laps | 019 | 0 | 63 |
| 11 | Damaso | AT&T Williams | DNF | + 23 Laps | 007 | 0 | 23 |
| 12 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | Suspension | + 27 Laps | 003 | 0 | 10 |
| 13 | Kasis19 | Red Bull Racing | Suspension | + 29 Laps | 001 | 0 | 3 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

