Bahrein:Pole (Q1)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:29.514 | -:--.--- | 008 | 0 |
| 2 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:29.583 | 0:00.067 | 008 | 0 |
| 3 | Alejo | Force India F1 Team | 1:29.635 | 0:00.120 | 009 | 0 |
| 4 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:29.971 | 0:00.456 | 007 | 0 |
| 5 | Frank Senna | Renault F1 Team | 1:30.200 | 0:00.685 | 006 | 0 |
| 6 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:30.319 | 0:00.804 | 006 | 0 |
| 7 | Blokel | Force India F1 Team | 1:30.957 | 0:01.443 | 007 | 0 |
| 8 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:30.981 | 0:01.467 | 003 | 0 |
| 9 | vindiesel | Vodafone McLaren Mercedes | 1:31.814 | 0:02.300 | 008 | 0 |
| 10 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:31.909 | 0:02.394 | 008 | 0 |
| 11 | Damaso | AT&T Williams | 1:32.503 | 0:02.988 | 008 | 0 |
| 12 | Kasis19 | Red Bull Racing | 1:32.725 | 0:03.209 | 009 | 0 |
| 13 | JuanCar | AT&T Williams | 1:33.379 | 0:03.864 | 007 | 0 |
| 14 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 1:33.503 | 0:03.988 | 008 | 0 |
| 15 | AltE | Panasonic Toyota Racing | 1:34.304 | 0:04.789 | 007 | 0 |
| 16 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:36.277 | 0:06.763 | 006 | 0 |
| 17 | Sady | BMW Sauber F1 Team | 1:36.871 | 0:07.355 | 006 | 0 |

