Bahrein:Carrera
Vuelta Rapida:
| Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:31.126 |
| A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:31.179 |
| Alejo | Force India F1 Team | 1:32.257 |
| aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:32.507 |
| Chuby | Scuderia Ferrari | 1:32.614 |
| Frank Senna | Renault F1 Team | 1:32.659 |
| DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:32.940 |
| Blokel | Force India F1 Team | 1:33.009 |
| TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:33.443 |
| Damaso | AT&T Williams | 1:33.882 |
| vindiesel | Vodafone McLaren Mercedes | 1:34.267 |
| AltE | Panasonic Toyota Racing | 1:35.668 |
| Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 1:35.743 |
| Kasis19 | Red Bull Racing | 1:36.553 |
| JuanCar | AT&T Williams | 1:36.675 |
| Sady | BMW Sauber F1 Team | 1:36.790 |
| diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:37.118 |
| Coyote | Red Bull Racing | 1:38.154 |
Pos. ganadas:
| Piloto | Salida | Final | Balance |
|---|---|---|---|
| vindiesel | 17 | 8 | 9 |
| Sady | 15 | 9 | 6 |
| Frank Senna | 6 | 2 | 4 |
| DI3GO | 8 | 4 | 4 |
| diaz-laso | 18 | 14 | 4 |
| Damaso | 10 | 7 | 3 |
| Mikka Jalio | 13 | 11 | 2 |
| A. Ramiro | 2 | 1 | 1 |
| Blokel | 7 | 6 | 1 |
| AltE | 14 | 13 | 1 |
| Alejo | 3 | 3 | 0 |
| Kasis19 | 11 | 12 | -1 |
| Coyote | 16 | 17 | -1 |
| DaVyD | 1 | 5 | -4 |
| JuanCar | 12 | 16 | -4 |
| TheItCrowd | 4 | 10 | -6 |
| aver3 | 9 | 18 | -9 |
| Chuby | 5 | 15 | -10 |
Lideres:
| Piloto | Vueltas |
|---|---|
| A. Ramiro | 16 |
| DaVyD | 11 |
| Blokel | 1 |

