Bahrein:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 44:14.526 | -:--.--- | 028 | 12 | 100 |
| 2 | Frank Senna | Renault F1 Team | 45:03.087 | 0:48.561 | 028 | 9 | 100 |
| 3 | Alejo | Force India F1 Team | 45:06.653 | 0:52.127 | 028 | 7 | 100 |
| 4 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 45:06.936 | 0:52.410 | 028 | 5 | 100 |
| 5 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 45:14.122 | 0:59.596 | 028 | 4 | 100 |
| 6 | Blokel | Force India F1 Team | 45:45.248 | 1:30.722 | 028 | 3 | 100 |
| 7 | Damaso | AT&T Williams | 44:21.453 | + 1 Laps | 027 | 2 | 96 |
| 8 | vindiesel | Vodafone McLaren Mercedes | 45:07.130 | + 1 Laps | 027 | 1 | 96 |
| 9 | Sady | BMW Sauber F1 Team | 45:12.552 | + 1 Laps | 027 | 0 | 96 |
| 10 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 45:27.451 | + 1 Laps | 027 | 0 | 96 |
| 11 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 45:59.803 | + 1 Laps | 027 | 0 | 96 |
| 12 | Kasis19 | Red Bull Racing | 44:53.260 | + 2 Laps | 026 | 0 | 93 |
| 13 | AltE | Panasonic Toyota Racing | 45:34.372 | + 2 Laps | 026 | 0 | 93 |
| 14 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 46:08.095 | + 2 Laps | 026 | 0 | 93 |
| 15 | Chuby | Scuderia Ferrari | Brakes | + 5 Laps | 023 | 0 | 82 |
| 16 | JuanCar | AT&T Williams | DNF | + 14 Laps | 014 | 0 | 50 |
| 17 | Coyote | Red Bull Racing | Suspension | + 22 Laps | 006 | 0 | 21 |
| 18 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 44:24.325 | + 1 Laps | 027 | 0 | 96 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|---|
| aver3 | 10 |
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

