China:Pole (Q1)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Senna | Renault F1 Team | 1:34.533 | -:--.--- | 007 | 0 |
| 2 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:34.705 | 0:00.170 | 008 | 0 |
| 3 | TOMI LEE | Renault F1 Team | 1:34.787 | 0:00.253 | 006 | 0 |
| 4 | Blokel | Force India F1 Team | 1:34.802 | 0:00.268 | 007 | 0 |
| 5 | Alejo | Force India F1 Team | 1:35.515 | 0:00.981 | 008 | 0 |
| 6 | Damaso | AT&T Williams | 1:35.653 | 0:01.119 | 008 | 0 |
| 7 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:35.979 | 0:01.446 | 008 | 0 |
| 8 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:35.980 | 0:01.446 | 007 | 0 |
| 9 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:36.108 | 0:01.574 | 007 | 0 |
| 10 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:36.126 | 0:01.592 | 008 | 0 |
| 11 | coke | BMW Sauber F1 Team | 1:36.852 | 0:02.318 | 008 | 0 |
| 12 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:36.856 | 0:02.321 | 006 | 0 |
| 13 | Empoyonix | Renault F1 Team | 1:37.518 | 0:02.985 | 004 | 0 |
| 14 | vindiesel | Force India F1 Team | 1:37.806 | 0:03.271 | 006 | 0 |
| 15 | Sady | Brawn GP F1 Team | 1:41.055 | 0:06.521 | 004 | 0 |
| 16 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:41.352 | 0:06.818 | 009 | 0 |
| 17 | Shelaz | Scuderia Toro Rosso | 1:41.653 | 0:07.119 | 005 | 0 |
| 18 | JuanCar | AT&T Williams | 1:41.886 | 0:07.352 | 005 | 0 |
| 19 | Juancho | Vodafone McLaren Mercedes | 1:51.858 | 0:17.324 | 006 | 0 |

