China:Pole (Q2)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Senna | Renault F1 Team | 1:36.266 | -:--.--- | 007 | 0 |
| 2 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:36.305 | 0:00.038 | 008 | 0 |
| 3 | Damaso | AT&T Williams | 1:36.663 | 0:00.396 | 007 | 0 |
| 4 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:36.718 | 0:00.451 | 007 | 0 |
| 5 | TOMI LEE | Renault F1 Team | 1:37.058 | 0:00.791 | 009 | 0 |
| 6 | Alejo | Force India F1 Team | 1:37.179 | 0:00.913 | 009 | 0 |
| 7 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:37.485 | 0:01.219 | 007 | 0 |
| 8 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:38.233 | 0:01.966 | 006 | 0 |
| 9 | Blokel | Force India F1 Team | 1:38.409 | 0:02.143 | 007 | 0 |
| 10 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:39.040 | 0:02.773 | 008 | 0 |

