China:Carrera
Vuelta Rapida:
| Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| TOMI LEE | Renault F1 Team | 1:36.466 |
| A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:36.614 |
| Frank Senna | Renault F1 Team | 1:37.086 |
| DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:37.512 |
| Damaso | AT&T Williams | 1:37.675 |
| coke | BMW Sauber F1 Team | 1:37.894 |
| Blokel | Force India F1 Team | 1:37.917 |
| Chuby | Scuderia Ferrari | 1:38.097 |
| aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:38.289 |
| DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:38.670 |
| Alejo | Force India F1 Team | 1:38.985 |
| TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:39.570 |
| Empoyonix | Renault F1 Team | 1:40.323 |
| Sady | PDK Car | 1:40.630 |
| Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | 1:43.209 |
| JuanCar | AT&T Williams | 1:44.177 |
| Shelaz | Scuderia Toro Rosso | 1:45.719 |
| Kasis19 | Red Bull Racing | 2:28.882 |
| Juancho | Vodafone McLaren Mercedes | 2:38.060 |
| vindiesel | Force India F1 Team | |
| diaz-laso | Scuderia Toro Rosso |
Pos. ganadas:
| Piloto | Salida | Final | Balance |
|---|---|---|---|
| Mikka Jalio | 21 | 13 | 8 |
| aver3 | 12 | 7 | 5 |
| DaVyD | 7 | 3 | 4 |
| Sady | 15 | 11 | 4 |
| JuanCar | 18 | 14 | 4 |
| TOMI LEE | 5 | 2 | 3 |
| DI3GO | 8 | 5 | 3 |
| Kasis19 | 20 | 18 | 2 |
| A. Ramiro | 2 | 1 | 1 |
| Blokel | 9 | 9 | 0 |
| Shelaz | 17 | 17 | 0 |
| Juancho | 19 | 19 | 0 |
| coke | 11 | 12 | -1 |
| Chuby | 4 | 6 | -2 |
| Frank Senna | 1 | 4 | -3 |
| Empoyonix | 13 | 16 | -3 |
| Alejo | 6 | 10 | -4 |
| Damaso | 3 | 8 | -5 |
| TheItCrowd | 10 | 15 | -5 |
| diaz-laso | 16 | 21 | -5 |
| vindiesel | 14 | 20 | -6 |
Lideres:
| Piloto | Vueltas |
|---|---|
| A. Ramiro | 26 |
| TOMI LEE | 1 |
| DaVyD | 1 |

