China:Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas | Puntos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 46:26.120 | -:--.--- | 028 | 12 | 100 |
| 2 | TOMI LEE | Renault F1 Team | 46:44.490 | 0:18.371 | 028 | 9 | 100 |
| 3 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 46:51.853 | 0:25.733 | 028 | 7 | 100 |
| 4 | Frank Senna | Renault F1 Team | 47:04.427 | 0:38.307 | 028 | 5 | 100 |
| 5 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 47:31.367 | 1:05.248 | 028 | 4 | 100 |
| 6 | Chuby | Scuderia Ferrari | 47:38.123 | 1:12.003 | 028 | 3 | 100 |
| 7 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 48:02.810 | 1:36.690 | 028 | 2 | 100 |
| 8 | Damaso | AT&T Williams | 48:35.019 | 2:08.899 | 028 | 1 | 100 |
| 9 | Blokel | Force India F1 Team | 46:27.326 | + 1 Laps | 027 | 0 | 96 |
| 10 | Alejo | Force India F1 Team | 46:58.492 | + 1 Laps | 027 | 0 | 96 |
| 11 | Sady | PDK Car | 47:34.935 | + 1 Laps | 027 | 0 | 96 |
| 12 | coke | BMW Sauber F1 Team | 47:18.817 | + 2 Laps | 026 | 0 | 93 |
| 13 | Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes | Engine | + 17 Laps | 011 | 0 | 39 |
| 14 | JuanCar | AT&T Williams | DNF | + 18 Laps | 010 | 0 | 36 |
| 15 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | Fuel | + 19 Laps | 009 | 0 | 32 |
| 16 | Empoyonix | Renault F1 Team | DNF | + 21 Laps | 007 | 0 | 25 |
| 17 | Shelaz | Scuderia Toro Rosso | DNF | + 24 Laps | 004 | 0 | 14 |
| 18 | Kasis19 | Red Bull Racing | DNF | + 27 Laps | 001 | 0 | 4 |
| 19 | Juancho | Vodafone McLaren Mercedes | DNF | + 27 Laps | 001 | 0 | 4 |
| 20 | vindiesel | Force India F1 Team | Engine | + 28 Laps | 000 | 0 | 0 |
| 21 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | DNF | + 28 Laps | 000 | 0 | 0 |
Puntos Extras:
| Piloto | Bonus |
|---|
Sanciones Posicion:
| Piloto | Posicion |
|---|
Sanciones puntos:
| Piloto | Puntos |
|---|
Sanciones segundos:
| Piloto | Puntos |
|---|

