Malasia:Pole (Q1)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:40.872 | -:--.--- | 008 | 0 |
| 2 | Frank Senna | Renault F1 Team | 1:41.232 | 0:00.361 | 008 | 0 |
| 3 | TOMI LEE | Renault F1 Team | 1:42.124 | 0:01.253 | 007 | 0 |
| 4 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:42.313 | 0:01.441 | 007 | 0 |
| 5 | Damaso | AT&T Williams | 1:42.813 | 0:01.941 | 004 | 0 |
| 6 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:42.896 | 0:02.025 | 008 | 0 |
| 7 | Alejo | Force India F1 Team | 1:43.547 | 0:02.675 | 008 | 0 |
| 8 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:43.735 | 0:02.864 | 006 | 0 |
| 9 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:44.204 | 0:03.331 | 007 | 0 |
| 10 | Blokel | Force India F1 Team | 1:45.247 | 0:04.376 | 007 | 0 |
| 11 | TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:45.591 | 0:04.720 | 007 | 0 |
| 12 | Coyote | Red Bull Racing | 1:48.875 | 0:08.003 | 005 | 0 |
| 13 | vindiesel | Panasonic Toyota Racing | 1:48.884 | 0:08.012 | 006 | 0 |
| 14 | Kasis19 | Red Bull Racing | 1:49.280 | 0:08.408 | 008 | 0 |
| 15 | JuanCar | AT&T Williams | 1:49.396 | 0:08.524 | 008 | 0 |
| 16 | diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:59.416 | 0:18.544 | 004 | 0 |

