Malasia:Pole (Q2)
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Difer. | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:43.098 | -:--.--- | 006 | 0 |
| 2 | Frank Senna | Renault F1 Team | 1:43.318 | 0:00.218 | 007 | 0 |
| 3 | TOMI LEE | Renault F1 Team | 1:43.594 | 0:00.495 | 006 | 0 |
| 4 | Chuby | Scuderia Ferrari | 1:43.655 | 0:00.557 | 007 | 0 |
| 5 | A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:43.912 | 0:00.813 | 007 | 0 |
| 6 | Damaso | AT&T Williams | 1:44.818 | 0:01.718 | 007 | 0 |
| 7 | DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:45.387 | 0:02.289 | 007 | 0 |
| 8 | Alejo | Force India F1 Team | 1:46.078 | 0:02.979 | 008 | 0 |
| 9 | aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:46.199 | 0:03.099 | 007 | 0 |
| 10 | Blokel | Force India F1 Team | 1:47.218 | 0:04.119 | 006 | 0 |

