Malasia:Carrera
Vuelta Rapida:
| Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| Frank Senna | Renault F1 Team | 1:42.952 |
| A. Ramiro | Brawn GP F1 Team | 1:43.708 |
| DaVyD | Scuderia Ferrari | 1:44.002 |
| TOMI LEE | Renault F1 Team | 1:44.059 |
| Chuby | Scuderia Ferrari | 1:44.364 |
| Damaso | AT&T Williams | 1:45.128 |
| Alejo | Force India F1 Team | 1:45.692 |
| aver3 | Panasonic Toyota Racing | 1:45.821 |
| DI3GO | Brawn GP F1 Team | 1:46.082 |
| TheItCrowd | BMW Sauber F1 Team | 1:46.301 |
| coke | BMW Sauber F1 Team | 1:49.211 |
| diaz-laso | Scuderia Toro Rosso | 1:49.314 |
| Blokel | Force India F1 Team | 1:49.608 |
| Coyote | Red Bull Racing | 1:50.661 |
| vindiesel | Panasonic Toyota Racing | 1:50.852 |
| JuanCar | AT&T Williams | 1:51.066 |
| Kasis19 | Red Bull Racing | 1:54.429 |
| Juancho | Vodafone McLaren Mercedes | 2:09.317 |
| Mikka Jalio | Vodafone McLaren Mercedes |
Pos. ganadas:
| Piloto | Salida | Final | Balance |
|---|---|---|---|
| coke | 19 | 12 | 7 |
| A. Ramiro | 5 | 1 | 4 |
| Damaso | 6 | 4 | 2 |
| aver3 | 9 | 7 | 2 |
| TheItCrowd | 11 | 9 | 2 |
| diaz-laso | 16 | 14 | 2 |
| Coyote | 12 | 10 | 2 |
| vindiesel | 13 | 11 | 2 |
| DI3GO | 7 | 6 | 1 |
| Frank Senna | 2 | 3 | -1 |
| DaVyD | 1 | 2 | -1 |
| Chuby | 4 | 5 | -1 |
| JuanCar | 15 | 16 | -1 |
| Juancho | 17 | 18 | -1 |
| Mikka Jalio | 18 | 19 | -1 |
| Kasis19 | 14 | 17 | -3 |
| TOMI LEE | 3 | 8 | -5 |
| Alejo | 8 | 13 | -5 |
| Blokel | 10 | 15 | -5 |
Lideres:
| Piloto | Vueltas |
|---|---|
| DaVyD | 25 |
| A. Ramiro | 3 |

